华东政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 15959
华东政法大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学(刑事法律)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点松江校区)(刑事法律1) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点松江校区)(刑事法律) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点松江校区)(国际经济法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点松江校区)(民商法律) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点松江校区)(经济法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点松江校区)(网络与信息法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班)(住宿费:待定;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养刑事法律人才) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养刑事法律人才;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养国际经济法人才) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养国际经济法人才;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养民商法律人才) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养民商法律人才;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养经济法人才) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养经济法人才;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养网络与信息法人才) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养网络与信息法人才;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(住宿费:待定;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事司法方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事司法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事司法)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事司法)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事司法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法律;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法律方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法律) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法律)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法律)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法律)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法律;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越刑事法律人才实验班)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越州事法律人才实验班) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越民商法治人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越民商法治人才实验班)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越民商法治人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越民商法治人才实验班)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越经济法律人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越经济法律人才实验班)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越经济法律人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(国际经济法方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法)(办学地点:松江区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际经济法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际金融法方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际金融法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(国际金融法)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际金融法)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国际金融法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(松江区)(刑事司法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(松江区)(刑事法律) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(松江区)(国际经济法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(松江区)(民商法律) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(松江区)(经济法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(松江区)(网络与信息法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(民商法律;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(民商法律方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法律;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(经济法;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(经济法方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(网络与信息法;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
法学(网络与信息法方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(网络与信息法) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(网络与信息法)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(网络与信息法)(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(网络与信息法)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(网络与信息法;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学 | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(办学地点松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
侦查学(刑事调查)(只招男生,身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;男性考生身高1.70米以上;无色盲、色弱;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(公安政法类) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(刑事调查)(女生比例不超过15%。身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上;不招色盲、色弱考生;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-非军事类院校) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(刑事调查)(女生比例不超过15%;身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上;无色盲、色弱;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(刑事调查)(,女生儿例不超过15%。身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上;不招色盲、色弱考生;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-统招-非军事类院校) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(只招女生。身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;女性考生身高1.60米以上;无色盲、色弱;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(公安政法类) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(只招男生。身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;男性考生身高1.70米以上;无色盲、色弱;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(公安政法类) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(女生比例不超过15%。身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上;不招色盲、色弱考生;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-非军事类院校) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(女生比例不超过15%;身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上;无色盲、色弱;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(女) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(男) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经济犯罪治理)(,女生儿例不超过15%。身体条件要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7;要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上;不招色盲、色弱考生;无口吃;未婚,年龄在22周岁以下;在实际录取过程中,学校可根据生源实际情况适当调整身体条件要求)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-统招-非军事类院校) | 6500/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(语种不限刑事调查方向) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
侦查学(语种不限经济犯罪治理方向) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 6500/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点松江校区) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(松江区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(涉外法商)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(口)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(涉外法商方向)(语种:英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(涉外法商) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
英语(涉外法商)(外语语种为英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(涉外法商)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(涉外法商)(须口试。语种:英语。) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(需口试;外语语种:英语;涉外法商;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
德语(只招英语或德语考生)(口)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(涉外法商方向。外语语种为英语、德语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(涉外法商) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
德语(涉外法商)(须口试。语种:英语、德语。) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生)(口)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(涉外法商方向。外语语种为英语、日语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(涉外法商) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
日语(涉外法商)(外语语种为英语或日语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(口)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(涉外法商方向)(语种:英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(涉外法商) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
翻译(涉外法商)(须口试。语种:英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 6500/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(办学地点松江校区) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(卓越人才实验班) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(卓越人才实验班) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(卓越人才实验班)(-) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(卓越人才实验班)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(松江区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(松江区)(卓越人才实验班) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
计算机科学与技术(松江区)(网信安全) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(网信安全方向)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(网信安全) | 7000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(网信安全)(办学地点:松江校区) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
文化产业管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(松江区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(松江校区) | 6500/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
公共事业管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
知识产权(办学地点松江校区)(卓越人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班)(住宿费:待定;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班)(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班)(含行政管理、劳动与社会保障) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(卓越人才实验班;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(松江区)(卓越人才实验班) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
网络与新媒体 | 6500/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点松江校区) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(松江区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(办学地点松江校区)(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融专业)(办学地点:松江校区)) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融专业;住宿费:待定;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易,会计学,金融学)(数量金融;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融;办学地点:松江校区)) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学(数量金融)、会计学专业)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融学(数量金融)、会计学专业)(语种不限) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学〈数量金融>) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融。)) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融专业)) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量全融) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(松江区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,会计学,金融学)(数量金融) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学数量金融)) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学)(数量金融;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | -- |
经济学类(经济学,金融学,国际经济与贸易,会计学,金融学)(数量金融) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类 | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(办学地点松江校区)(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 6500/年 | -- | -- |
社会学类(含社会学、社会工作、社会政策专业) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作、社会政策专业;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 6500/年 | -- | -- |
社会学类(包含专业:社会学,社会工作,社会政策;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含社会学、社会工作、社会政策;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作、社会政策。) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作、社会政策专业) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作、社会政策) | 6500/年 | -- | -- |
社会学类(含社会学、社会政策、社会工作专业)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(松江区)(社会学,社会工作,社会政策) | 6500/年 | 四年 | -- |
社会学类(松江校区)(包含专业:社会学、社会工作、社会政策) | 6500/年 | -- | -- |
社会学类(社会学、社会工作、社会政策) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类 | --/年 | -- | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 6500/年 | -- | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障。) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 6500/年 | -- | -- |
公共管理类(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(松江区)(行政管理,劳动与社会保障) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(松江校区) | 6500/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 6500/年 | -- | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障;办学地点:松江校区) | 6500/年 | -- | -- |
少数民族预科班 | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:华东政法大学) | --/年 | -- | -- |
预科班(外语要求:不限)(学费待定) | --/年 | 一年 | -- |
以上就是华东政法大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
西南政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西南政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
甘肃政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为甘肃政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西北政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西北政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南财经政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南财经政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。