西北政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 15375
西北政法大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
哲学 | 4250/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(包含专业:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 4250/年 | -- | 哲学学士 |
法学(公共安全法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法)(校本部) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(反恐怖主义法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(反恐怖主义法)(校本部) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养刑事法人才(培养刑事法人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养反恐怖主义法人才(培养反恐怖主义法人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养民商法人才(培养民商法人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养经济法人才(培养经济法人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(培养行政法人才(培养行政法人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(学费:5350元/学年培养经济法人才) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(民商法)(校本部) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外法治) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(经济法)(校本部) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(行政法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(行政法)(校本部) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(与西安外国语大学联合学士学位培育项目;报考联合学士学位培养项目外语语种限英语) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(公共安全法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(公共安全法)(校本部) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法)(在长安校区学习) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(刑事法)(校本部) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(刑事法)(长安校区) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(反恐怖主义法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(反恐怖主义法方向)(语种:不限) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(反恐怖主义法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(反恐怖主义法)(校本部) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(民商法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(民商法方向)(语种:不限) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法)(在长安校区学习) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民商法)(校本部) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(民商法)(长安校区) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(涉外法治) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(经济法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(经济法方向)(语种:不限) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法)(在长安校区学习) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(经济法)(校本部) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(经济法)(长安校区) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(行政法) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(行政法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(行政法)(在长安校区学习) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(行政法)(校本部) | 5350/年 | -- | 法学学士 |
法学(西安市)(公共安全法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(西安市)(刑事法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(西安市)(反恐怖主义法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(西安市)(民商法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(西安市)(涉外法治) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(西安市)(经济法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(西安市)(行政法) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学 | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(西安市) | 5350/年 | 四年 | 法学学士 |
国际政治 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
社会学 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(西安市) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
治安学(公安类)(按一本线进行投档,只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
治安学(只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程)(公安政法类) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
治安学(只招男生)录取条件参照教育部、同法部、教学司【2003】16号文件,学校不单独组织面试和体测)(公安、司法院校) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
治安学(只招男生;身体条件基 本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生 身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60 米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检 结采为准。详见《招生章程》) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
治安学(招男生。裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高不低于1.70米。详见招生章程) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
侦查学(公安类)(按一本线进行投档,只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程)(公安政法类) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(只招男生)录取条件参照教育部、同法部、教学司【2003】16号文件,学校不单独组织面试和体测)(公安、司法院校) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(只招男生;身体条件基 本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生 身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60 米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检 结采为准。详见《招生章程》) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(招男生。裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高不低于1.70米。详见招生章程) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
侦查学(经侦)(只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程)(公安政法类) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经侦)(只招男生)录取条件参照教育部、同法部、教学司【2003】16号文件,学校不单独组织面试和体测)(公安、司法院校) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经侦)(陕西省西安市长安区。只招男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见《招生章程》。) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(经侦)(非定向)(校本部)(一本线;只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程。) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
侦查学(陕西省西安市长安区。只招男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见《招生章程》。) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(非定向)(校本部)(一本线;只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程。) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 5350/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 5350/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(西安市) | 5350/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 5350/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(西安市) | 5350/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学 | 5000/年 | -- | 文学学士 |
编辑出版学(西安市) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
刑事科学技术(只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程)(公安政法类) | 6000/年 | 4 | 工学学士 |
刑事科学技术(只招男生)录取条件参照教育部、同法部、教学司【2003】16号文件,学校不单独组织面试和体测)(公安、司法院校) | 6000/年 | 4 | 工学学士 |
行政管理 | 5350/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(校本部) | 5350/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(校本部) | 5350/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(西安市) | 5350/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障(西安市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
网络与新媒体 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(校本部) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(西安市) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
电子商务及法律 | 5350/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务及法律(校本部) | 5350/年 | -- | 管理学学士 |
经济学类 | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易)(校本部) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学,金融学,金融工程,国际经济与贸易) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易。) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(校本部)(包含专业:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学,金融学,金融工程,国际经济与贸易) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(西安市)(经济学,金融学,金融工程,国际经济与贸易) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学)(校本部) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销,财务管理,人力资源管理,审计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学。) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销,财务管理,人力资源管理,审计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(西安市)(市场营销,财务管理,人力资源管理,审计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
跨境电子商务 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(西安市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
以上就是西北政法大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
西南政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西南政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
甘肃政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为甘肃政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南财经政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南财经政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
华东政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为华东政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。