河南财经政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:11 点击量: 14930
河南财经政法大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(数字税收方向)(单列专业) | 16800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(与俄罗斯人民友谊大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;宿费:待定;办学地点:郑东校区) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(郑东校区) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(CFA方向)(单列专业) | 16800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(FRM方向)(单列专业) | 16800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(+) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(与俄罗斯人民友谊大学合作) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(合作方:俄罗斯人民友谊大学) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(郑东校区) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业) | 16400/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(郑东校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(以下各专业均在郑东校区学习) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:郑东校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:郑东校区) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(郑东校区学习) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(郑东校区) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(郑州市) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招收英语和俄语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
人文地理与城乡规划 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(与俄罗斯人民友谊大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:郑东校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(郑东校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(与俄罗斯人民友谊大学合作) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(合作方:俄罗斯人民友谊大学) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(郑东校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
软件工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(DNIIT国际认证方向)(单列专业) | 17500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(金融信息化方向)(单列专业.省级特色化示范性软件学院) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 5000/年 | 五年 | 工学学士 |
管理科学(项目管理方向) | 4400/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
管理科学(项目管理方向)(办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统 | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(IPMP国际认证方向)(单列专业) | 16400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
房地产开发与管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
房地产开发与管理(以下各专业均在郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA方向)(单列专业) | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(CIMA方向)(单列专业) | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(CPACanada方向)(单列专业) | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:郑东校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:郑东校区) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(注册会计师方向) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(郑东校区) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(郑州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(单列专业) | 16400/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(数字人力方向)(单列专业) | 16400/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(数字贸易方向)(单列专业) | 16400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理(数字文旅方向)(单列专业) | 16400/年 | 四年 | 管理学学士 |
计算机网络技术(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学) | 17600/年 | 三年 | -- |
国际金融(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学) | 17600/年 | 三年 | -- |
工商企业管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学) | 17600/年 | 三年 | -- |
金融数学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融数学(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
信用管理 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,管理学学士 |
知识产权 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
秘书学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
电子商务及法律 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术(智能经济分析方向)(单列专业) | 17000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、经济学)(经济计量方向)(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学,经济学)(经济计量方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、经济学)(经济计量方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、经济学)(经济计量方向)(包含专业:经济学、经济学)(经济计量方向) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(包含经济学、经济学(经济计量方向;办学地点:郑东校区)) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、经济学(经济计量方向;办学地点:郑东校区)) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、经济学〈经济计量方向〉) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、经济学《经济计量方向〉) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、经济学(经济计量方向专业)) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、经济学)(经济计量方向;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、经济学)(经济计量方向) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(郑州市)(经济学,经济学)(经济计量方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学) | 4800/年 | -- | -- |
财政学类(4800元,含财政学、税收学) | 4800/年 | -- | -- |
财政学类(以下各专业均在郑东校区学习) | 4800/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 4800/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学专业) | 4800/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政学、税收学) | 4800/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政学、税收学;办学地本科批) | 4800/年 | -- | -- |
财政学类(财政学、税收学;办学地点:郑东校区) | 4800/年 | -- | -- |
财政学类(郑东校区学习) | 4800/年 | 四年 | -- |
金融学类 | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、金融工程、投资学、投资学)(期货方向)(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(以下各专业均在郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学,金融工程,投资学,投资学)(期货方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含金融学、金融工程、投资学、投资学(期货方向;办学地点:郑东校区)) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含金融学、金融工程、投资学、投资学(期货方向;办学地点:郑东校区)) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、投资学〈期货方向〉) | 4400/年 | -- | -- |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、投资学(期货方向专业)) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、投资学(期货方向)专业)(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、投资学)(期货方向) | 4400/年 | -- | -- |
金融学类(郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(郑州市)(金融学,金融工程,投资学,投资学)(期货方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、金融工程、投资学、投资学)(期货方向;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | -- | -- |
金融学类(金融学、金融工程、投资学、投资学)(期货方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类 | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(4400元,含国际经济与贸易、贸易经济) | 4400/年 | -- | -- |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业)(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类 | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会工作、社会学专业;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(社会工作、社会学)(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会工作、社会学) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会工作,社会学) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会工作、社会学) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含社会工作、社会学;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含社会工作、社会学;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会工作、社会学) | 4400/年 | -- | -- |
社会学类(社会工作、社会学) | 4400/年 | -- | -- |
社会学类(社会工作、社会学;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | -- | -- |
社会学类(郑州市)(社会工作,社会学) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;只招英语,俄语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语、俄语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 4400/年 | -- | -- |
外国语言文学类(含英语,商务英语) | 4400/年 | -- | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语) | 4400/年 | -- | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语)(外语语种为英语,俄语) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(语种:英语、俄语。含英语、商务英语。) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(语种:英语、俄语。含英语、商务英语) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类 | --/年 | -- | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:郑东校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(郑州市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 5000/年 | 四年 | -- |
统计学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
统计学类(以下各专业均在郑东校区学习) | 5000/年 | 四年 | -- |
统计学类(包含专业:统计学,应用统计学)(风险管理与精算方向) | 5000/年 | 四年 | -- |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学)(风险管理与精算方向) | 5000/年 | 四年 | -- |
统计学类(含统计学、应用统计学〈风险管理与精算方向〉) | 5000/年 | -- | -- |
统计学类(统计学、应用统计学)(风险管理与精算方向;办学地点:郑东校区) | 5000/年 | -- | -- |
统计学类(统计学、应用统计学)(风险管理与精算方向) | 5000/年 | -- | -- |
统计学类(郑东校区)(包含专业:统计学、应用统计学)(风险管理与精算方向) | 5000/年 | -- | -- |
计算机类(5000元,含计算机科学与技术、物联网工程)(以上专业办学地点:郑东校区) | 5000/年 | -- | -- |
计算机类(以下各专业均在郑东校区学习) | 5000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,物联网工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程。) | 5000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 5000/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程;办学地点:郑东校区) | 5000/年 | -- | -- |
计算机类(郑东校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5000/年 | -- | -- |
计算机类(郑州市)(计算机科学与技术,物联网工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(以下各专业均在郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程管理(B1M方向、工程造价)) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理,工程管理)(BIM方向,工程造价) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程管理)(BIM方向、工程造价) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含工程管理、工程管理(BIM方向、工程造价。)) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含工程管理、工程管理(BIM方向、工程造价专业)) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含工程管理、工程管理)(BIM方向、工程造价) | 4400/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(工程管理、工程管理)(BIM方向、工程造价) | 4400/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(工程管理、工程管理)(BIM方向、工程造价;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(郑州市)(工程管理,工程管理)(BIM方向工程造价) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销)(大数据营销方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(大数据营销方向) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销(大数据营销方向;办学地点:郑东校区)) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销(天数据营销方向;办学地点:郑东校区)) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销〈大数据营销方向〉) | 4400/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销《大数据营销方向》) | 4400/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销(大数据营销方向专业)) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销)(大数据营销方向;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销)(大数据营销方向) | 4400/年 | -- | -- |
公共管理类 | --/年 | -- | -- |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | -- | -- |
公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;办学地点:郑东校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障。) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 4400/年 | -- | -- |
旅游管理类 | --/年 | -- | -- |
旅游管理类(以下各专业均在郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理,会展经济与管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理) | 4400/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(郑东校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(郑州市)(旅游管理,会展经济与管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
预科班(投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类)(非单列专业投档线下80分.预科一年收费2万元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准.预科培养地点:河南财经政法大学文北校区) | 20000/年 | 五年 | -- |
数字经济 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学) | 17600/年 | 三年 | -- |
纪检监察 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
以上就是河南财经政法大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
中南财经政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中南财经政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
甘肃政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为甘肃政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西北政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西北政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西南政法大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西南政法大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。