上海交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:57:55 点击量: 13381
上海交通大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目)(校本部)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融学计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(学费:7150元/学年含“金融学-计算机科学与技术"双学士学位) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学+计算机)(双学士学位培养项目) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目)(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目含金融学一计算机科学与技术双学士学位项目。) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融数学-计算机科学与技术双学士学位项目)(含金融数学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(校本部)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目。) | 7150/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(含金融学、计算机双学士学位项目;含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(含金融学,计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语(含英语-法学双学士学位项目。与英国、美国、澳大利亚、德国、日本等国的多所知名高校建立合作关系,实施本科和硕士研究生双学位联合培养项目以及学期交换等合作项目)(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
工业设计 | 7700/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(含埃因崃温理工大学、代尔夫特理工大学、香港理工大学、南洋理工大学、千叶大学等交流交换项目)(语种不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(高校专项计划) | 7700/年 | -- | 工学学士 |
核工程与核技术 | 7700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(五年制。与密西根大学、新南威尔士大学、麦吉尔大学本硕联培项目(交大就读4年+联培高校就读2年,获交大学士学位及联培高校硕士学位);与米兰理工大学双硕士学位项目;与米兰理工大学、新南威尔士大学、慕尼黑工业大学、瑞典皇家理工学院等学期交换项目)(语种不限) | 7000/年 | 五年 | 工学学士 |
风景园林(免补专业) | 7700/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物工程) | 7700/年 | -- | -- |
生物科学类(含生物技术、生物工程专业) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(中外合作办学)(交大密西根学院)(包含专业:机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学) | 75000/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目)(校本部)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(包含专业:机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程化学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
机械类(中外合作办学)(交大密西根学院)(机械工程)(中外合作办学,电子与计算机工程)(中外合作办学,材料科学与工程)(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程、能源与动力工程钱学森工程科学试点班,含双学十学位项目含机械动力类一数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程一化学双学士学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | --/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班。含机械工程、能源与动力工程专业。含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。本科阶段全部纳入致远工科荣誉计划;实施本博贯通培养模式;与牛津大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、卡耐基梅隆大学、美国宾州州立大学、加州大学伯克利分校、多伦多大学、瑞典皇家理工学院等合作3+1+1本硕连读、2+2双学位、学期交流科研实习以及国际联合毕业设计等项目)(语种不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班。含机械工程、能源与动力工程专业。含机械动力类数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程化学双学士学位项目。本科阶段全部纳入致远工科荣誉计划;实施本博贯通培养模式;与牛津大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、卡耐基梅隆大学、美国宾州州立大学、加州大学伯克利分校、多伦多大学、瑞典皇家理工学院等合作3+1+1本硕连读、2+2双学位、学期交流、科研实习以及国际联合毕业设计等项目)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班)(含机械动力类+数学与应用数学双学士学位培养项目、能源与动力工程+化学双学士学位培养项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(包含专业:机械工程、能源与动力工程;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(包含专业:机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(包含专业:机械工程,能源与动力工程;单列专业.含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目,能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(包含专业:机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(含机械动力类-数学与应用数学、能源与动力工程-化学双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(含机械工程、能源与动力工程;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(含机械工程、能源与动力工程。含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目)(试验班类) | 7700/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程,能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目,能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目;机械工程、能源与动力工程;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
机械类(钱学森工程科学试点班:含双学士学位项目)(含机械工程、能源与动力工程。含机械动力类-数学与应用数学双学土学位项目、能源与动力工程-化学双学土学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
机械类(闵行区)(中外合作办学)(机械工程)(中外合作办学电子与计算机工程)(中外合作办学,材料科学与工程)(中外合作办学交大密西根学院)(仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
机械类(闵行区)(机械工程,能源与动力工程钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目,能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
材料类(中外合作办学机械工程)(中列外合作办学电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(交大密西根学院仅录取有专业志愿的考生。) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)(校本部)(含电子信息类(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化专业含“电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学”双学士学位) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含专业:计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(学费:75000元/学年只录取有专业志愿考生含机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学专业具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生)(校本部)(仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养)(学费:45000元/学年只录取有专业志愿考生含机械工程)(中外合作办学、信息工程)(中外合作办学、能源与动力工程)(中外合作办学专业具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 45000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(1EEE试点班,含双学士学位项目)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化;含电子信息类)(1EEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | --/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班。含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化专业。含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目)(语种不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班。含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化专业。含电子信息类(IEEE试点班)数学与应用数学双学士学位项目)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班)(含电子信息类+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)计算机科学与技术、信息工程信息安全、自动化含电子信息类IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | --/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化。含电子信息类IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含专业:计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化;含电子信息类(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含专业:计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含专业:计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化;含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含专业:计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化;含电子信息类(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含电子信息类(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化。含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化专业;含电子信息类(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(校本部)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目。包含专业:计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目;计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化;含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)交大密西根学院)机械工程中外合作办学)、电子与计算机工程中外合作办学)、材料科学与工程中外合作办学)仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院。含机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程专业。只录取有该专业志愿的考生)(语种:不限) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院。含机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程专业。只录取有该专业志愿的考生)(语种不限) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | --/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(包含专业:机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(包含专业:机械工程)(中外合作办学,电子与计算机工程)(中外合作办学,材料科学与工程)(中外合作办学;合作方:美国密西根大学安娜堡;仅录取有专业志愿的考生.免学费计划) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(包含专业:机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(专业备注:仅录取有专业志愿的考生)(专业备注:仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(包含机械工程(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学;仅录取有专业志愿的考生)) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(只招收有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(含机械工程(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学。仅录取有专业志愿的考生。)) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(含机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学。只招有该专业志愿考生) | 75000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(含机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学材料科学与工程)(中外合作办学》;仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(该专业只招有专业志愿的考生)(试验班类) | 75000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院,免学费计划)(包含专业:机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学)(专业备注:仅录取有专业志愿的考生)(专业备注:仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院;机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学;仅录取有专业志愿的考生) | 75000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎卓越工程师学院)(本研衔接培养)(只招收有专业志愿的考生) | 45000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养。含机械工程、信息工程、能源与动力工程专业。只录取有该专业志愿的考生)(语种不限) | 45000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养机械工程)(中外合作办学、信息工程)(中外合作办学、能源与动力工程)(中外合作办学;仅录取有专业志愿的考生) | 45000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养)(包含专业:机械工程)(中外合作办学、信息工程)(中外合作办学、能源与动力工程)(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生) | 45000/年 | -- | -- |
电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养)(包含专业:机械工程)(中外合作办学,信息工程)(中外合作办学,能源与动力工程)(中外合作办学;合作方:法国巴黎综合理工,巴黎高等电信,巴黎先进技术,巴黎矿业学校;仅录取有专业志愿的考生.免学费计划) | 45000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养)(包含机械工程(中外合作办学、信息工程)(中外合作办学、能源与动力工程)(中外合作办学;仅录取有专业志愿的考生)) | 45000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化IEEE试点班,含双学士学位项目含电子信息类IEEE试点班一数学与应用数学双学士学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
电子信息类(闵行区)(计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化IEEE试点班,含双学士学位项目)(含电子信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业)(含农业资源与环境-环境科学与工砌学博位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业)(含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目)(自然保护与环境生态类) | 7700/年 | -- | -- |
自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(包含专业:农业资源与环境,动物科学,食品科学与工程,植物科学与技术,智慧农业;单列专业.含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(含农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业。含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班(人文科学试验班(行政管理))(非定向)(不限)(预科培养地点:上海交通大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(工科试验班类(机电类))(非定向)(不限)(预科培养地点:上海交通大学)(包含专业:机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源(未来技术学院)) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(工科试验班类(海洋工程类))(非定向)(不限)(预科培养地点:上海交通大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(自然保护与环境生态类)(非定向)(不限)(预科培养地点:上海交通大学)(包含专业:农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业) | --/年 | -- | -- |
理科试验班类(含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学专业含"物理学电子科学与技术”双学士学位;含致远,吴文俊、李政道班) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目)(校本部)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班双学士学位项目)(包含专业数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含物理学电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊.李政道班,双学士学位项目) | --/年 | -- | -- |
理科试验班类(含致远学院,吴文俊数学班、李政道物理班。含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学专业。含物理学-电子科学与技术双学士学位项目。含交大-威斯康星大学3+1+1项目(数学与统计学科专业学生可申请))(语种不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远学院,吴文俊数学班、李政道物理班。含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学专业。含物理学电子科学与技术双学士学位项目。含交大威斯康星大学3+1+1项目(数学与统计学科专业学生可申请))(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(包含专业:数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(包含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学;含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学。含物理学-电子科学与技术双学士学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学。含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | -- | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学专业;含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目)(试验班类) | 7700/年 | -- | -- |
理科试验班类(含致远,吴文俊,李政道班,双学士学位项目)(包含专业:数学与应用数学,统计学,物理学,应用物理学,天文学;单列专业.含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目含物理学一电子科学与技术双学士学位项目。) | 7700/年 | 四年 | -- |
理科试验班类(数学与应用数学等专业)(含物理学+电子科学与技术双学士学位培养项目) | 7700/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(校本部)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(学费:7150元/学年含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据且商务管理专业含“经济学-数学与应用数学”双学士学位) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学七学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理。含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。)) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用大数据和商务管理)含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目) | --/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(专业备注:含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(专业备注:含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学,金融学,会计学,工商管理,人力资源管理,大数据管理与应用)(大数据和商务管理;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用<大数据和商务管理>;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理专业;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理。含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理〉;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(校本部)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理) | 7150/年 | -- | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 7150/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(试验班类) | 7150/年 | -- | -- |
