华东交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:57:55 点击量: 14755
华东交通大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 4660/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(在校本部学习) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 4660/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4660/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4660/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 4660/年 | -- | 法学学士 |
汉语言文学 | 4380/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(校本部) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(英语) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
葡萄牙语 | 4660/年 | -- | 文学学士 |
葡萄牙语(只招英语语种考生) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 4660/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种英语) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
翻译(只招收英语语种考生) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(校本部) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种为英语) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
翻译(英语) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
信息与计算科学 | 5220/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(校本部) | 5220/年 | -- | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校本部) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(该专业为江西省基础学科拔尖人才培养基地) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(桥梁工程) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(桥梁工程) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(桥梁工程)(校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(轨道信号) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(轨道信号) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(轨道信号)(校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(道铁工程) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(道铁工程) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(道铁工程)(校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(铁道运输工程) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(铁道运输工程) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(铁道运输工程)(校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 5220/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(语种:不限) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(校本部) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
交通工程 | 4940/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(校本部) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
环境工程 | 4940/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(在校本部学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 7200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(五年) | 7200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(学制:五年) | 7200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 7200/年 | 五年 | 工学学士 |
工程管理(中外合作办学)(与英国安格利亚鲁斯金大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国安格利亚鲁斯金大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(中外合作办学)(校本部) | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(中外合作办学) | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(中外合作办学)(合作方:英国安格利亚鲁斯金大学) | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(中外合作办学)(校本部) | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
会计学 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(培养ACCA人才(培养ACCA人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养ACCA人才;办学地点:校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养CIMA人才(培养CIMA人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养CIMA人才;办学地点:校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养CMA人才(培养CMA人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养CMA人才;办学地点:校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养国际会计人才(培养国际会计人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(培养国际会计人才;办学地点:校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA) | 12000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(在校本部学习) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(CIMA) | 12000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(CIMA)(在校本部学习) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(CIMA)(校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(CMA) | 12000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(CMA)(在校本部学习) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(CMA)(校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(国际会计) | 12000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(国际会计)(在校本部学习) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(国际会计)(校本部) | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(在校本部学习) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程 | 4660/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
铁道工程技术 | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道工程技术(办学地点:进贤教学点) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道工程技术(办学地点:进贤教学畐) | 5000/年 | -- | -- |
铁道工程技术(语种:不限) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道工程技术(进贤教学点就读) | 5000/年 | -- | -- |
铁道工程技术(进贤教学点) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道交通运营管理 | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道交通运营管理(办学地点:进贤教学点) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道交通运营管理(进贤教学点就读) | 5000/年 | -- | -- |
铁道交通运营管理(进贤教学点) | 5000/年 | 两年 | -- |
知识产权 | 4660/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(南昌市) | 4660/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(校本部) | 4660/年 | 四年 | 法学学士 |
轨道交通信号与控制 | 5220/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
铁道工程 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
铁道工程(校本部) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
铁道工程(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(南昌市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造(校本部) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术 | 5220/年 | -- | 工学学士 |
虚拟现实技术(南昌市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术(在校本部学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
铁道机车运用与维护 | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护(办学地点:进贤教学点) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护(语种:不限) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护(进贤教学点就读) | 5000/年 | -- | -- |
铁道机车运用与维护(进贤教学点) | 5000/年 | 两年 | -- |
铁道车辆技术 | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道车辆技术(办学地点:进贤教学点) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道车辆技术(办学地点:进贤教学畐) | 5000/年 | -- | -- |
铁道车辆技术(语种:不限) | 5000/年 | 三年 | -- |
铁道车辆技术(进贤教学点就读) | 5000/年 | -- | -- |
铁道车辆技术(进贤教学点) | 5000/年 | -- | -- |
道路与桥梁工程技术 | 5000/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术(办学地点:进贤教学点) | 5000/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术(语种:不限) | 5000/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术(进贤教学点就读) | 5000/年 | -- | -- |
道路与桥梁工程技术(进贤教学点) | 5000/年 | 两年 | -- |
轨道交通车辆工程技术(职业教育本科专业) | 4940/年 | -- | -- |
高速铁路信号控制技术(职业教育本科专业) | 5220/年 | -- | -- |
高速铁路工程(职业教育本科专业) | 5220/年 | -- | -- |
以上就是华东交通大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
重庆交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为重庆交通大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
大连交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为大连交通大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
上海交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为上海交通大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
兰州交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为兰州交通大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。