大连交通大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 15646
大连交通大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
英语(外语语种英语)(办学地点旅顺口校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:旅顺口校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:旅顺口校区;只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(大连市)(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(旅顺口校区)(英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种英语、日语)(办学地点旅顺口校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(外语语种:英语;办学地点:旅顺口校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:旅顺口校区;只招英语,日语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语,日语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语、日语考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(招英语,日语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英语,日语)(旅顺口校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(语种:英语,日语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
工程力学 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与美国瓦尔帕莱索大学中外合作办学项目(与美国瓦尔帕莱索大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(办学地点旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(旅顺口校区)(中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中美合作办学)(办学地点旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(学费:11280元/学年机械工程与软件工程专业嫁接)(学费:11280元/学年机械工程与软件工程专业嫁接)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)中俄合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学,外方合作学校:俄罗斯远东国立交通大学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中美合作办学,外方合作学校:美国瓦尔帕莱索大学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:俄罗斯远东国立交通大学;单列专业) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:美国瓦尔帕莱索大学;单列专业.非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(旅顺口校区)(中俄合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(旅顺口校区)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(办学地点:旅顺口校区;机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(大连市)(非英语语种考生慎重报考)(机械工程与软件工程专业嫁接) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(旅顺口校区)(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎报) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考。) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
机械工程(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(国家专项计划)(旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接)) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:旅顺口校区;材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(大连市)(非英语语种考生慎重报考)(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(旅顺口校区)(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎报) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考。) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考旅顺口校区) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(办学地点旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)中俄合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中俄合作办学,外方合作学校:俄罗斯远东国立交通大学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中俄合作办学;办学地点:旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:俄罗斯远东国立交通大学;单列专业) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(旅顺口校区)(中俄合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(国家专项计划) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:旅顺口校区;测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(大连市)(非英语语种考生慎重报考)(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎报) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考。) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考旅顺口校区) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11200/年 | 五年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(国家专项计划)(旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(语种:不限) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:旅顺口校区;非英语语种考生慎重报考) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(办学地点旅顺口校区) | 12000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:旅顺口校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:旅顺口校区;非英语语种考生慎重报考) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大连市)(非英语语种考生慎重报考) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考) | 12000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(非英语语种考生慎报) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(非英语语种考生慎重报考。) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(非英语语种考生慎重报考旅顺口校区) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(非英语语种考生慎重报考) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与美国瓦尔帕莱索大学中外合作办学项目(与美国瓦尔帕莱索大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(办学地点旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(旅顺口校区)(中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中美合作办学)(办学地点旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(学费:11400元/学年土木工程与软件工程专业嫁接)(学费:11400元/学年土木工程与软件工程专业嫁接)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)中俄合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学,外方合作学校:俄罗斯远东国立交通大学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学;办学地点:旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,外方合作学校:美国瓦尔帕莱索大学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:俄罗斯远东国立交通大学;单列专业) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:美国瓦尔帕莱索大学;单列专业.非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中俄合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(旅顺口校区)(中俄合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(旅顺口校区)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(办学地点:旅顺口校区;土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎报) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考。) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(大连市)(非英语语种考生慎重报考)(土木工程与软件工程专业嫁接) | 11400/年 | 五年 | 工学学士 |
土木工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(大连市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,请非英语语种的考生慎重报考(交通工程与软件工程专业嫁接,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎报) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考。) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考旅顺口校区) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(办学地点:旅顺口校区;交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(大连市)(非英语语种考生慎重报考)(交通工程与软件工程专业嫁接) | 11280/年 | 五年 | 工学学士 |
交通工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(旅顺口校区)(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 11280/年 | -- | 工学学士 |
环境工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(在旅顺口校区学习) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(以上专业办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(大连市) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(与澳大利亚乐卓博大学中外合作办学项目,具体培养方式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(与澳大利亚乐卓博大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考(与澳大利亚乐卓博大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定;办学地点:旅顺口校区)) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(中澳合作办学)(办学地点旅顺口校区) | 35000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,外方合作学校:澳大利亚乐卓博大学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考办学地点:旅顺口校区) | 35000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 35000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:澳大利亚乐卓博大学;单列专业.非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(旅顺口校区)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | 35000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:旅顺口校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(旅顺口校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
