黑龙江农垦职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:01 点击量: 15408
黑龙江农垦职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
种子生产与经营(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
园林技术 | 6000/年 | 三年 |
园林技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
畜牧兽医 | 6000/年 | 三年 |
畜牧兽医(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
动物医学 | 6000/年 | -- |
动物医学(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
动物医学(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
动物医学(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
动物医学(宾西校区) | 6000/年 | -- |
宠物养护与驯导 | 6000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(宾西校区) | 6000/年 | -- |
建筑室内设计 | 6000/年 | -- |
建筑室内设计(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
建筑室内设计(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
建筑室内设计(宾西校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑室内设计(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6000/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
建筑工程技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
建设工程管理(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
工程造价 | 6000/年 | 三年 |
工程造价(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
工程造价(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
水利水电建筑工程 | 6000/年 | 三年 |
水利水电建筑工程(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6000/年 | -- |
机电一体化技术(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
机电一体化技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
机电一体化技术(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 6000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 6000/年 | 三年 |
工业机器人技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
空中乘务 | 9000/年 | 三年 |
空中乘务(办学地点:宾西校区) | 9000/年 | 三年 |
空中乘务(办学地点为宾西校区) | 9000/年 | 三年 |
物联网应用技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6000/年 | -- |
计算机应用技术(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机应用技术(宾西校区) | 6000/年 | -- |
计算机网络技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(宾西校区) | 5000/年 | 三年 |
软件技术 | 6000/年 | 三年 |
软件技术(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
软件技术(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
软件技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
软件技术(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
软件技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
护理 | 6000/年 | -- |
护理(住宿费)(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(办学地点江北校区) | 6000/年 | -- |
护理(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(宾西)(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
助产 | 6000/年 | -- |
助产(学制:3年;特征要求:只招女生;办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
助产(特征要求:只招女生;办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
助产(只招女生江北校区、) | 5000/年 | 三年 |
助产(只招女生江北校区) | 5000/年 | 三年 |
助产(只招女生) | 6000/年 | 三年 |
助产(只招女生)(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
助产(只招女生)(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
医学检验技术 | 6000/年 | -- |
医学检验技术(住宿费)(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
医学检验技术(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
医学检验技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6000/年 | 三年 |
康复治疗技术(住宿费)(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
康复治疗技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
市场营销 | 6000/年 | 三年 |
市场营销(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
市场营销(宾西校区) | 5000/年 | 三年 |
市场营销(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
电子商务 | 6000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
电子商务(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
电子商务(宾西)(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
电子商务(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
旅游管理 | 6000/年 | 三年 |
旅游管理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
旅游管理(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 6000/年 | 三年 |
环境艺术设计(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范江北校区) | 5000/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范类)(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范)(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范)(江北校区) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(办学地点江北校区) | 5000/年 | -- |
学前教育(师范江北校区) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 5000/年 | -- |
学前教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(江北校区) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范)(办学地点:江北校区) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范)(江北校区) | 5000/年 | 三年 |
人力资源管理 | 6000/年 | 三年 |
人力资源管理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
食品药品监督管理 | 6000/年 | 三年 |
食品药品监督管理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术 | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
作物生产与经营管理 | 6000/年 | 三年 |
作物生产与经营管理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
现代农业装备应用技术 | 6000/年 | 三年 |
现代农业装备应用技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
现代农业装备应用技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
绿色食品生产技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
食品智能加工技术 | 6000/年 | 三年 |
食品智能加工技术(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
食品智能加工技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护 | 6000/年 | -- |
高速铁路施工与维护(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
高速铁路施工与维护(办学地点宾西校区)(6000) | --/年 | -- |
高速铁路施工与维护(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 6000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 6000/年 | 三年 |
云计算技术应用(办学地点江北校区) | 6000/年 | -- |
云计算技术应用(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
云计算技术应用(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(专业代码:008) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(专业代码:015) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(专业代码:025) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(专业代码:032) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
大数据与会计(办学地点江北校区) | 6000/年 | -- |
大数据与会计(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(宾西校区) | 6000/年 | -- |
大数据与会计(宾西)(宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 6000/年 | 三年 |
现代物流管理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
现代物流管理(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 6000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 6000/年 | 三年 |
广告艺术设计(办学地点宾西校区) | 6000/年 | -- |
广告艺术设计(办学地点:宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
广告艺术设计(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
广告艺术设计(宾西校区) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育 | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(办学地点江北校区) | 5000/年 | -- |
小学语文教育(师范类)(办学地点江北校区)(5000) | --/年 | -- |
小学语文教育(师范)(住宿费)(办学地点:江北校区) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范)(办学地点:江北校区) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(帅范江北校区) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 5000/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(江北校区) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范)(办学地点:江北校区) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范)(江北校区) | 5000/年 | 三年 |
小学英语教育 | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(办学地点江北校区) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(师范江北校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范)(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
现代农业经济管理 | 6000/年 | 三年 |
现代农业经济管理(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 6000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 6000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 6000/年 | 三年 |
食品检验检测技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
食品检验检测技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6000/年 | 三年 |
数字媒体技术(办学地点为宾西校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据技术 | 6000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点江北校区) | 6000/年 | -- |
大数据技术(办学地点:江北校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据技术(江北校区) | 6000/年 | 三年 |
以上就是黑龙江农垦职业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
黑龙江八一农垦大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江八一农垦大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江艺术职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江艺术职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江能源职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江能源职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。