黑龙江职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:01 点击量: 14957
黑龙江职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
园林技术 | 6000/年 | 三年 |
畜牧兽医 | 6000/年 | 三年 |
畜牧兽医(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
畜牧兽医(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
畜牧兽医(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
畜牧兽医(第二校区) | 6000/年 | -- |
动物医学 | 6000/年 | 三年 |
动物医学(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
动物医学(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
动物医学(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
动物医学(第二校区) | 6000/年 | -- |
宠物养护与驯导 | 6000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
宠物养护与驯导(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(第二校区) | 6000/年 | -- |
城市热能应用技术 | 6000/年 | 三年 |
城市热能应用技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
建筑装饰工程技术 | 6000/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
建筑室内设计 | 6000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6000/年 | 三年 |
建筑工程技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
工程造价 | 6000/年 | 三年 |
工程造价(第一校区) | 6000/年 | -- |
数控技术 | 6000/年 | 三年 |
数控技术(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
数控技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
模具设计与制造 | 6000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 6000/年 | 三年 |
电气自动化技术(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
电气自动化技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
工业机器人技术 | 6000/年 | 三年 |
工业机器人技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
食品质量与安全 | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
食品质量与安全(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全(第二校区) | 6000/年 | -- |
药品经营与管理 | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
药品经营与管理(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理(第二校区) | 6000/年 | -- |
空中乘务 | 9000/年 | 三年 |
空中乘务(第一校区) | 9000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 6000/年 | 三年 |
电子信息工程技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
应用电子技术 | 6000/年 | 三年 |
应用电子技术(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
应用电子技术(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
计算机网络技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(第二校区) | 6000/年 | -- |
软件技术 | 6000/年 | 三年 |
软件技术(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
软件技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
软件技术(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
软件技术(第二校区) | 6000/年 | -- |
动漫制作技术 | 6000/年 | 三年 |
动漫制作技术(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
动漫制作技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
动漫制作技术(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
动漫制作技术(第二校区) | 6000/年 | -- |
资产评估与管理 | 6000/年 | -- |
资产评估与管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
工商企业管理 | 6000/年 | 三年 |
工商企业管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
市场营销 | 6000/年 | -- |
市场营销(第一校区) | 6000/年 | -- |
电子商务 | 6000/年 | 三年 |
电子商务(第一校区) | 6000/年 | -- |
旅游管理 | 6000/年 | 三年 |
旅游管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
会展策划与管理 | 6000/年 | 三年 |
会展策划与管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
商务英语 | 6000/年 | -- |
商务英语(第一校区) | 6000/年 | -- |
生物制药技术 | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
生物制药技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修 | 6000/年 | 三年 |
宠物医疗技术 | 6000/年 | 三年 |
宠物医疗技术(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
宠物医疗技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
宠物医疗技术(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
宠物医疗技术(第二校区) | 6000/年 | -- |
智能建造技术 | 6000/年 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 6000/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 6000/年 | 三年 |
智能焊接技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
食品智能加工技术 | 6000/年 | 三年 |
食品智能加工技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
食品智能加工技术(第二校区) | 6000/年 | -- |
食品营养与健康 | 6000/年 | 三年 |
食品营养与健康(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
食品营养与健康(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
食品营养与健康(第二校区) | 6000/年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术 | 6000/年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
人工智能技术应用 | 6000/年 | -- |
人工智能技术应用(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
人工智能技术应用(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
人工智能技术应用(第二校区) | 6000/年 | -- |
中药制药 | 6000/年 | 三年 |
中药制药(办学地点第二校区) | 6000/年 | -- |
中药制药(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
中药制药(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
中药制药(第二校区) | 6000/年 | -- |
大数据与财务管理 | 6000/年 | 三年 |
大数据与财务管理(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与财务管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
大数据与会计 | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(第一校区) | 6000/年 | -- |
大数据与审计 | 6000/年 | 三年 |
连锁经营与管理 | 6000/年 | -- |
连锁经营与管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
现代物流管理 | 6000/年 | 三年 |
现代物流管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 6000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(第一校区) | 6000/年 | -- |
网络直播与运营 | 6000/年 | 三年 |
网络直播与运营(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
网络直播与运营(第一校区) | 6000/年 | -- |
机械制造及自动化 | 6000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(第一校区) | 6000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(第一校区) | 6000/年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 6000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(第一校区) | 6000/年 | -- |
大数据技术 | 6000/年 | 三年 |
大数据技术(第二校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:第二校区) | 6000/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
金融服务与管理(第一校区) | 6000/年 | -- |
以上就是黑龙江职业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
黑龙江能源职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江能源职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江农垦职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江农垦职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江艺术职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江艺术职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江民族职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江民族职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。