黑龙江八一农垦大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 15805
黑龙江八一农垦大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 3500/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 3500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(新风路5号) | 3500/年 | 四年 | 经济学学士 |
社会工作 | 3000/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(新风路5号)(英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(校本部) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(该专业只招英语语种考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
信息与计算科学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(新风路5号) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(校本部) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(大庆市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(新风路5号) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物科学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(大庆市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(新风路5号) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 4950/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(校本部) | 4950/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(新风路5号) | 4950/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(校本部) | 4950/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(大庆市) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(新凤路5号) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 3500/年 | -- | 工学学士 |
工业设计 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(校本部) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(大庆市) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4000/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 4000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业备注:该专业使用英语授课)(专业备注:该专业使用英语授课) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业使用英语授课) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部;该专业使用英语授课) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(英语授课) | 4400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(该专业使用英语授课) | 4400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(该专业使用英语授课) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(该专业使用英语授课)(新风路5号) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(大庆市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(新风路5号) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(新凤路5号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 4000/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | --/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(学费待定)(校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(新风路5号) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | 4400/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程(大庆市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(新风路5号) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(大庆市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(新风路5号) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
包装工程 | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程(校本部) | 4000/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 4000/年 | -- | 工学学士 |
飞行技术(该专业使用英语授课。高考成绩达到文化课总分的60%。报考该专业须提前经过民航专业机构的招飞体检鉴定、民用航空背景调查、飞行职业心理学检测合格。具体条件详见学校官网) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
飞行技术(该专业使用英语授课)(飞行技术(本科) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化 | 3800/年 | -- | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(创新人才培养班) | 3800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(创新人才培养班)(办学地点:校本部) | 3800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(大庆市) | 3800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(新风路5号) | 3800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(校本部) | 3800/年 | -- | 工学学士 |
农业电气化 | 4180/年 | 四年 | 工学学士 |
农业电气化(大庆市) | 4180/年 | 四年 | 工学学士 |
农业电气化(新风路5号) | 4180/年 | 四年 | 工学学士 |
农业电气化(校本部) | 4180/年 | -- | 工学学士 |
食品科学与工程 | 3500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部) | 3500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(创新人才培养班) | 3500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(创新人才培养班)(办学地点:校本部) | 3500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(新风路5号) | 3500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部) | 3500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
粮食工程 | 3900/年 | 四年 | 工学学士 |
粮食工程(大庆市) | 3900/年 | 四年 | 工学学士 |
粮食工程(新风路5号) | 3900/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(大庆市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(新风路5号) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(新风路5号) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
农学 | 3000/年 | -- | 农学学士 |
农学(免补专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(创新人才培养班) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(创新人才培养班)(办学地点:校本部) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(大庆市) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园艺 | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园艺(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
植物保护 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(大庆市) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
种子科学与工程 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
种子科学与工程(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
设施农业科学与工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(新风路5号) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
农业资源与环境 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(免补专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(校本部) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物科学 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(免补专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(校本部) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(大庆市) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物医学 | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(5年制) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(5年制) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(5年制)(学制:五年) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(五年) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(创新人才培养班) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(创新人才培养班)(5年制) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(创新人才培养班)(5年) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(创新人才培养班)(办学地点:校本部) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(大庆市)(5年制) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(学制五年) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(新风路5号) | 3000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物药学 | 4600/年 | 四年 | 农学学士 |
动物药学(新风路5号) | 4600/年 | 四年 | 农学学士 |
动物药学(校本部) | 4600/年 | -- | 农学学士 |
园林 | 3600/年 | -- | 农学学士 |
园林(新风路5号) | 3600/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(校本部) | 3600/年 | -- | 农学学士 |
草业科学 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(免补专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(新风路5号) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(校本部) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
市场营销 | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(新风路5号) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(创新人才培养班) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(创新人才培养班)(办学地点:校本部) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(新风路5号) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(新风路5号) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(大庆市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(新风路5号) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(新风路5号) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(校本部) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理 | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(新风路5号) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(校本部) | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理 | 3300/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(新风路5号) | 3300/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(专业备注:该专业使用英语授课)(专业备注:该专业使用英语授课) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:校本部;该专业使用英语授课) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(英语授课) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(该专业使用英语授课) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(该专业使用英语授课)(新风路5号) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(采用英语授课) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
供应链管理 | 4500/年 | -- | 管理学学士 |
供应链管理(新风路5号) | 4500/年 | 四年 | 管理学学士 |
食品营养与健康 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品营养与健康(大庆市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与健康(新风路5号) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与健康(校本部) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
以上就是黑龙江八一农垦大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
黑龙江农垦职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江农垦职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江中医药大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。