齐鲁医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:50:37 点击量: 14509
齐鲁医药学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
应用心理学 | 18500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 18500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 18500/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
生物医学工程 | 18500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(校本部) | 18500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 17500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
临床医学 | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(民办)(淄博市) | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学 | 29800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年) | 29800/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(校本部) | 29800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(五年制) | 29800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(学制五年) | 29800/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(民办)(淄博市) | 29800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(语种:不限) | 29800/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(五年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(校本部) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(民办)(淄博市) | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士 |
药学(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士 |
中药学(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 20800/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(民办)(淄博市) | 20800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士 |
医学实验技术(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术(语种:不限) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 20800/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(校本部) | 20800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(校本部) | 20800/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(民办)(淄博市) | 20800/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学 | 20800/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(校本部) | 20800/年 | -- | 理学学士 |
眼视光学(民办)(淄博市) | 20800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士 |
口腔医学技术(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 20800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(1.9方) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(语种:不限) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
市场营销 | 18500/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 18500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 管理学学士 |
药品经营与管理 | 11500/年 | -- | -- |
临床医学 | 17500/年 | -- | -- |
口腔医学 | 26800/年 | -- | -- |
针灸推拿 | 13000/年 | -- | -- |
护理 | 12000/年 | -- | -- |
药学 | 12000/年 | -- | -- |
中药学 | 11500/年 | -- | -- |
医学检验技术 | 13000/年 | -- | -- |
医学影像技术 | 13000/年 | -- | -- |
医学美容技术 | 12200/年 | -- | -- |
口腔医学技术 | 12200/年 | -- | -- |
生物制药 | 18500/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学影像学 | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(校本部) | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(五年制) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(五年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(学制五年) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(校本部) | 22500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(民办)(淄博市) | 22500/年 | 五年 | 医学学士 |
健康服务与管理 | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(民办)(淄博市) | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(语种:不限) | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
化妆品科学与技术 | 18500/年 | 四年 | 理学学士 |
化妆品科学与技术(校本部) | 18500/年 | -- | 理学学士 |
化妆品科学与技术(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 理学学士 |
化妆品科学与技术(语种:不限) | 18500/年 | 四年 | 理学学士 |
智能医学工程 | 18500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 工学学士 |
助产学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(民办)(淄博市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
医疗保险 | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险(民办)(淄博市) | 16800/年 | 四年 | 管理学学士 |
养老服务管理 | 18500/年 | 四年 | 管理学学士 |
养老服务管理(校本部) | 18500/年 | 四年 | 管理学学士 |
养老服务管理(校本部) | 18500/年 | -- | 管理学学士 |
养老服务管理(民办)(淄博市) | 18500/年 | 四年 | 管理学学士 |
养老服务管理(语种:不限) | 18500/年 | 四年 | 管理学学士 |
智能医疗装备技术 | 12200/年 | -- | -- |
以上就是齐鲁医药学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
广西中医药大学赛恩斯新医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
湖南医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为湖南医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
吉林医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为吉林医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
湖北医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为湖北医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。