广西中医药大学赛恩斯新医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:28:46 点击量: 15656
广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
食品质量与安全 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色育、色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
中医学 | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(15000元/年不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱考生。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱)(学制:五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱,学制五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
中医学(学制5年)不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
中医学(学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
中医学(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学 | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱考生。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱)(学制:五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱,学制五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(学制5年)不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲。色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色育、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色育、色弱考生) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色育、色) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色育、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<158cm、男生身高<170cm的考生慎重报考(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<158cm、男生身高<170cm的考生慎重报考)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱;女生身高不低于158cm,男生身高不低于170cm) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生;要求身高:男生170cm、女生158cm以上) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱:女生身高在158CM及以上,男生身高在170CM及以上。) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上。 | 15000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲,色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲,色弱;要求女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(专业备注:不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上)(专业备注:不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(男生1.70米及以上,女生1.58米及以上;不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
市场营销 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
以上就是广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
重庆中医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为重庆中医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
2022年广西中医药大学赛恩斯新医药学院学费是多少?
2022年广西中医药大学赛恩斯新医药学院平均学费是14755,不同专业学费收费标准其实也是不同的。
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
贵州医科大学神奇民族医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为贵州医科大学神奇民族医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
吉林医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为吉林医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。