湖北医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 14637
湖北医药学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
生物科学 | --/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学 | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
制药工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(十堰市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 5200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部;备注:最终收费标准以湖北省物价部门批复为准;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(,最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(人民南路30号) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制5年)最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学费待定:办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(最终收费标准以物价部门批复为准) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行。) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(校本部) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(语种:不限) | --/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学 | 5200/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部;备注:最终收费标准以湖北省物价部门批复为准;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(人民南路30号) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(最终收费标准以物价部门批复为准) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(校本部) | --/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取。学费暂定为5200元/年,最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 4000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部;备注:最终收费标准以湖北省物价部门批复为准;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(,最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(人民南路30号) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(最终收费标准以物价部门批复为准) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取。学费暂定为4000元/年,最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | --/年 | -- | 理学学士 |
药学(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | --/年 | -- | 理学学士 |
中药学(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | --/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(最终收费标准以物价部门批复为准) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行。) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(语种:不限) | --/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学 | --/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | --/年 | -- | 理学学士 |
护理学(涉外护理) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
护理学(人民南路30号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(涉外护理人民南路3C号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(涉外护理) | --/年 | -- | 理学学士 |
护理学(涉外护理)(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | --/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(十堰市) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
公共事业管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(十堰市) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
信息资源管理(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理(十堰市) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
麻醉学 | 5200/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年)(,最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(人民南路30号) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(最终收费标准以物价部门批复为准) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取。学费暂定为5200元/年,最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(语种:不限) | --/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学 | 5200/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(五年制) | --/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(人民南路30号) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行。) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(语种:不限) | --/年 | -- | 医学学士 |
精神医学 | 5200/年 | -- | 医学学士 |
精神医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部;备注:最终收费标准以湖北省物价部门批复为准;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(五年制) | --/年 | -- | 医学学士 |
精神医学(五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
精神医学(人民南路30号) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
精神医学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(最终收费标准以物价部门批复为准) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取。学费暂定为5200元/年,最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(语种:不限) | --/年 | -- | 医学学士 |
儿科学 | 5200/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(5年)(,最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(人民南路30号) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(十堰市) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(学制5年)最终收费标准以湖北省物价部门批复为准) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(学制:五年) | --/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(校本部) | --/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取。学费暂定为5200元/年,最终收费标准按当年省、市物价部门批件执行) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
健康服务与管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
生物医学科学 | --/年 | -- | 理学学士 |
生物医学科学(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物医学科学(十堰市) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
生物医学科学(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
智能医学工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
智能医学工程(人民南路30号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(十堰市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是湖北医药学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
湖北医药学院药护学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为湖北医药学院药护学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
广西中医药大学赛恩斯新医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
吉林医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为吉林医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
齐鲁医药学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为齐鲁医药学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。