桂林理工大学
广西桂林市
学校简介
桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程,其中,1978年更名为桂林冶金地质学院,1993年更名为桂林工学院,2009年正式更名为桂林理工大学。中国工程院院士、国家环境咨询委员会委员曲久辉为学校名誉校长。历经60余年的建设发展,学校已成为一所以...
博士点: 3 个
硕士点: 21 个
国家重点学科: 0 个
科研项目: 0 个
创建时间: 1956 年
占地面积(亩): 3300
隶属于: 广西壮族自治区
学校地址: 桂林屏风校区:桂林市七星区建干路12号,桂林雁山校区:桂林市雁山区雁山街319号,南宁安吉校区:南宁市安吉大道15号,南宁空港校区:崇左市扶绥县空港大道21号
学校别称: 桂工,桂林理工
开设专业
国家特色专业: 资源勘查工程 / 旅游管理 / 化学工程与工艺 / 勘查技术与工程 / 勘查技术与工程(拔尖创新实验班) / 环境工程(实验班) / 环境工程(普通班) / 环境工程
类别 | 专业 |
---|---|
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 英语 / 日语(商务方向) |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地质学类(本) | 地球化学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 / 机械电子工程 / 智能制造工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 / 高分子材料与工程 / 冶金工程 / 金属材料工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 / 通信工程 / 光电信息科学与工程 / 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 / 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 / 网络工程 / 物联网工程 / 软件工程 / 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 / 给排水科学与工程 / 建筑电气与智能化 / 智能建造 / 土木、水利与交通工程 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 / 遥感科学与技术 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 / 能源化学工程 / 资源循环科学与工程 |
地质类(本) | 资源勘查工程 / 勘查技术与工程 / 勘查技术与工程(拔尖创新实验班) / 地质工程 / 地下水科学与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程(实验班) / 环境工程(普通班) / 环境工程 |
建筑类(本) | 风景园林 / 城乡规划 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 / 人力资源管理 / 会计学 / 市场营销 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 / 酒店管理 / 会展经济与管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
设计学类(本) | 环境设计 / 视觉传达设计 / 产品设计 / 服装与服饰设计 / 工艺美术 / 珠宝首饰设计与工艺 |
地质类(专) | 城市地质勘查 / 岩土工程技术 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 / 测绘地理信息技术 |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
有色金属材料类(专) | 储能材料技术 / 有色金属智能冶金技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
市政工程类(专) | 给排水工程技术 / 市政工程技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 / 模具设计与制造 / 数控技术 / 机械制造及自动化 |
机电设备类(专) | 智能制造装备技术 / 机电设备技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 / 电气自动化技术 / 工业机器人技术 |
化工技术类(专) | 应用化工技术 / 分析检验技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 / 应用电子技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 / 大数据技术 / 计算机应用技术 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 / 大数据与财务管理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 网络营销与直播电商 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 / 民宿管理与运营 / 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 / 环境艺术设计 |
招生快讯
食宿条件
食堂: 暂缺资料
宿舍: 住宿费按1200元/生·学年统一预收,入学后再根据实际住宿条件和收费标准结算。凡入住装有空调宿舍的,根据自治区物价局相关规定,收费标准在原住宿标准基础上上浮150元/生·年。
高校排行
267名
软科综合
162名
校友会综合
1739名
US世界