西北大学
陕西西安市
学校简介
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大...
博士点: 23 个
硕士点: 37 个
国家重点学科: 9 个
科研项目: 34 个
创建时间: 1902 年
占地面积(亩): 2360
隶属于: 陕西省
学校地址: 长安校区:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业园区学府大街1号,太白校区:陕西省西安市太白北路229号,桃园校区:陕西省西安市高新四路15号
学校别称: 西北大,NWU
开设专业
国家特色专业: 汉语言文学 / 汉语言文学(创意写作) / 历史学(基地班) / 历史学(国学) / 考古学 / 经济学(基地班) / 经济学(数理经济实验班) / 行政管理 / 资源勘查工程 / 地质学(基地班) / 光电信息科学与工程 / 物理学(基地班) / 化学 / 化学(基地班) / 中药学 / 人文地理与城乡规划 / 过程装备与控制工程 / 历史学 / 物理学 / 地质学 / 经济学
双一流学科建设学科: 考古学 / 地质学
类别 | 专业 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济统计学 / 经济学(基地班) / 经济学(数理经济实验班) / 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 / 金融数学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 知识产权 / 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 / 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 日语 / 英语 / 俄语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 / 网络与新媒体 |
历史学类(本) | 世界史 / 历史学(基地班) / 历史学(国学) / 文物与博物馆学 / 文物保护技术 / 考古学 / 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 / 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 / 物理学(基地班) / 物理学 |
化学类(本) | 化学 / 化学生物学 / 应用化学 / 化学(基地班) |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 / 地理信息科学 / 自然地理与资源环境 |
地质学类(本) | 地质学(基地班) / 地质学 / 地球信息科学与技术 |
生物科学类(本) | 生态学 / 生物科学 / 生物技术 / 生物科学(基地班) / 生物技术(生命科学与技术基地班) |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
材料类(本) | 材料物理 / 材料化学 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 / 微电子科学与工程 / 通信工程 / 电子信息科学与技术(中英合作办学项目) / 电子信息工程 / 电子科学与技术 / 电子信息科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 / 计算机科学与技术 / 软件工程 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 / 制药工程 / 化学工程与工艺 |
地质类(本) | 地质工程 / 资源勘查工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 / 环境科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
基础医学类(本) | 生物医学科学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
药学类(本) | 药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 / 应急管理 |
工商管理类(本) | 会计学 / 人力资源管理 / 工商管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 / 行政管理 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 / 广播电视编导 / 播音与主持艺术 / 动画 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 环境设计 / 视觉传达设计 |
食宿条件
食堂: 暂缺资料
宿舍: 暂缺资料
高校排行
67名
软科综合
64名
校友会综合
1001-1200名
QS世界
730名
US世界
69名
泰晤士