南京工业大学
江苏南京市
学校简介
南京工业大学办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由化工部南京化工大学与建设部南京建筑工程学院合并组建。是首批国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)牵头高校、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。学校设有11个学部,28个学院,...
博士点: 8 个
硕士点: 29 个
国家重点学科: 1 个
科研项目: 792 个
创建时间: 1902 年
占地面积(亩): 4000
隶属于: 江苏省
学校地址: 江浦校区:南京市江北新区浦珠南路30号,丁家桥校区:南京市鼓楼区新模范马路5号,虹桥校区:南京市鼓楼区中山北路200号
学校别称: njut,njau,南京工业,南工大
开设专业
国家特色专业: 安全工程 / 材料科学与工程 / 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养英才班) / 化学工程与工艺 / 过程装备与控制工程 / 生物工程 / 计算机科学与技术 / 土木工程 / 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养英才班) / 化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) / 材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) / 生物工程(2011学院拔尖创新人才班)
类别 | 专业 |
---|---|
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 知识产权 / 法学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 / 德语 / 日语 / 西班牙语 |
数学类(本) | 数学与应用数学 / 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 化学 / 应用化学 |
地球物理学类(本) | 防灾减灾科学与工程 |
力学类(本) | 工程力学 |
机械类(本) | 机械工程 / 过程装备与控制工程 / 车辆工程 / 智能制造工程 / 工业设计 / 机械工程(中外合作办学) / 增材制造工程 / 应急装备技术与工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 / 金属材料工程 / 无机非金属材料工程 / 高分子材料与工程 / 复合材料与工程 / 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养英才班) / 新能源材料与器件 / 材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 / 能源与动力工程 / 能源与环境系统工程 / 储能科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 / 电气工程及其自动化(与澳大利亚xx大学联合培养专业) |
电子信息类(本) | 电子信息工程 / 通信工程 / 人工智能 / 光电信息科学与工程 / 光电信息科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) / 电子信息工程(中外合作办学) / 柔性电子学 |
自动化类(本) | 自动化 / 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 / 数据科学与大数据技术 / 数据科学与大数据技术(与澳大利亚xx大学联合培养专业) |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 / 土木工程 / 城市地下空间工程 / 建筑环境与能源应用工程 / 给排水科学与工程 / 智能建造 |
测绘类(本) | 测绘工程 / 遥感科学与技术 / 地理空间信息工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 / 资源循环科学与工程 / 制药工程 / 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养英才班) / 化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) / 制药工程(中外合作办学) / 化工安全工程 |
地质类(本) | 地质工程 |
轻工类(本) | 轻化工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 / 环境科学 / 水质科学与技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 / 食品质量与安全 |
建筑类(本) | 建筑学 / 城乡规划 / 风景园林 / 历史建筑保护工程 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 / 职业卫生工程 / 应急技术与管理 |
生物工程类(本) | 生物工程 / 生物工程(2011学院拔尖创新人才班) |
公安技术类(本) | 消防工程 |
药学类(本) | 药学 / 药物制剂 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 / 工程管理 / 应急管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 / 市场营销 / 会计学 / 会计学(与澳大利亚xx大学联合培养专业) |
公共管理类(本) | 行政管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 / 环境设计 / 产品设计 / 数字媒体艺术 / 艺术与科技 |
招生快讯
食宿条件
食堂: 暂缺资料
宿舍: 暂缺资料
高校排行
89名
软科综合
83名
校友会综合
560名
US世界
38名
泰晤士