上海财经大学
上海市杨浦区
学校简介
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。1932年独立建校,定名为国立上海商...
博士点: 10 个
硕士点: 15 个
国家重点学科: 6 个
科研项目: 1 个
创建时间: 1917 年
占地面积(亩): 813
隶属于: 教育部
学校地址: 上海市杨浦区国定路777号
学校别称: 上财,财大,SUFE,上海财大,上海财经
开设专业
国家特色专业: 会计学 / 金融学 / 财政学 / 国际经济与贸易 / 工商管理(ACCA) / 金融学(银行与国际金融) / 工商管理 / 工商管理(战略与创新创业) / 工商管理(人力资源管理) / 统计学
双一流学科建设学科: 应用经济学
类别 | 专业 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学(数量经济) / 经济学(世界经济) / 经济学(劳动经济) / 经济统计学(金融统计与风险管理) / 经济学(经济学拔尖班) / 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) / 经济学(双学士学位) |
财政学类(本) | 财政学 / 税收学 |
金融学类(本) | 金融学 / 投资学 / 金融学(金融科技拔尖班) / 金融学(金融实验班(中外合作项目)) / 保险学(保险精算与大数据) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学(财经法治卓越班) / 法学(涉外法治实验班) / 法学(双学士学位) |
社会学类(本) | 社会学(经济社会学) |
外国语言文学类(本) | 商务英语 / 日语(经贸日语) |
新闻传播学类(本) | 新闻学(经济新闻) / 新闻学(数据新闻) |
数学类(本) | 数学与应用数学 / 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 统计学(实验班) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 / 数据科学与大数据技术(理学) / 数据科学与大数据技术(工学) |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 / 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 会计学 / 市场营销 / 工商管理(战略与创新创业) / 工商管理(人力资源管理) / 会计学(ACCA) / 会计学(会计与财务实验班) / 工商管理(工商管理实验班(商务分析方向)) / 财务管理(智能化) |
公共管理类(本) | 行政管理 / 劳动与社会保障 |
电子商务类(本) | 电子商务(商务智能方向) |
招生快讯
食宿条件
食堂: 暂缺资料
宿舍: 学生全部入住四人一间宿舍。
高校排行
35名
软科综合
1名
软科财经
53名
校友会综合
1201-1400名
QS世界
784名
US世界