
凯里学院
贵州黔东南苗族侗族自治州
学校简介

凯里学院坐落在被誉为“森林之州、歌舞之州、神奇之州”的锦绣黔东南苗族侗族自治州州府——贵州省凯里市,是经国家教育部批准设立的全日制公办本科普通高校。2023年6月,国家民族事务委员会与贵州省人民政府正式签署共建凯里学院协议,凯里学院成为省部共建高校。2024年6月,凯里学院成为省属省管高校。学校始终坚持“综合性、民族性、应用型”的办学定位,按照...
博士点: 0 个
硕士点: 0 个
国家重点学科: 0 个
科研项目: 0 个
创建时间: 1958 年
占地面积(亩): 1676
隶属于: 贵州省
学校地址: 贵州省凯里市经济开发区开元大道3号
学校别称: 凯院
开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
民族学类(本) | 民族学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 小学教育 / 学前教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 信息工程 / 人工智能 / 微电子科学与工程 |
自动化类(本) | 自动化 / 机器人工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 / 计算机科学与技术 / 数字媒体技术 / 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 建筑学 / 城乡规划 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
植物生产类(本) | 园艺 |
药学类(本) | 药学 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工商管理类(本) | 工商管理 / 财务管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 / 音乐学 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 环境设计 / 产品设计 / 视觉传达设计 |
招生快讯
食宿条件
食堂: 学院设有四个食堂,另为少数民族学生设有一个清真食堂,食堂饭菜品种较多,各地风味皆有。
宿舍: 学生宿舍共有18栋(其中2栋在建),公寓四人间。
高校排行
501名
软科综合
409名
校友会综合