首都经济贸易大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:49:19 点击量: 14204
首都经济贸易大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(丰台区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(实验班) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(金融与监管科技) | 5000/年 | 4 | 经济学学士 |
金融学(丰台区)(数据与计量分析)(英文授课) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(国际金融英文班) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(国际金融英文班)(英文授课) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(国际金融英文班;英文授课) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(数据与计量分析方向。英文授课)(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数据与计量分析英文授课) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数据与计量分析)(英文授课) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
保险学(保险与风险管理) | 5000/年 | 4 | 经济学学士 |
保险学(保险精算) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 5000/年 | 4 | 经济学学士 |
投资学(双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年在对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学)(双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年在对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济(校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(丰台区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
法学(知识产权) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
法学(丰台区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
广告学 | 5000/年 | 4 | 文学学士 |
传播学 | 5000/年 | 4 | 文学学士 |
数学与应用数学(金融方向) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
统计学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生,外语单科成绩不低于105分)(校本部)(只录取有该专业志愿的考生,外语单科成绩不低于105分) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于满分的70%。) | 98000/年 | -- | 理学学士 |
统计学(中外合作办学外语单科高考成绩不得低于满分的70%。) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生;外语单科成绩不得低于满分的70%) | 98000/年 | -- | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于105分) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于满分的70%。) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 98000/年 | -- | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(只招有该专业志愿考生,外语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 98000/年 | -- | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那大学:单列专业.只录取有该专业志愿的考生,要求高考外语成绩不得低于105分) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,与美国南佛罗里达大学合作) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分) | 98000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(丰台区)(色盲限报) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(色盲考生限报) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(色盲限报) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
安全工程(注安师) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(注安师) | --/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(注安师)(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(注安师)(不招色盲色弱) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(注安师)(专业备注:色盲色弱限报)(专业备注:色盲色弱限报) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(注安师)(色盲、色弱考生限报) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(注安师)(色盲、色弱限报) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(注安师)(色盲色弱限报) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理)(英文授课,色盲限报)(校本部)(英文授课,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部)(色盲限报) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(色盲限报) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理;色盲限报,英文授课) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理色盲限报,英文授课) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理)(不招色盲,英文授课) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理)(色盲限报,英文授课) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理)(英文授课;色盲考生限报) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理)(英文授课) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理(商业企业管理) | 5000/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(国际会计) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(培养国际会计人才:英文授课(培养国际会计人才:英文授课)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(培养国际会计人才;英文授课)(学年:住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(实验班) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(实验班)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际会计)(英文授课) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际会计)(该专业英文授课) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(实验班) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(注册会计师专门化) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(注册会计师专门化)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(丰台区) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(数智化国际会计) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师专门化) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(评估师) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估(评估师) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
工业工程 | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(丰台区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(丰台区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
财政学类(财政与税收) | 5000/年 | 4 | -- |
财政学类(丰台区)(财政学,税收学)(税务师财政与税收) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政与税收) | --/年 | -- | -- |
财政学类(财政与税收)(包含专业:财政学、税收学)(税务师) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政与税收)(含财政学、税收学(税务师)) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政与税收)(含财政学、税收学)(税务师) | 5000/年 | -- | -- |
财政学类(财政学、税收学)(税务师财政与税收) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类 | --/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 5000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类 | 6000/年 | 4 | -- |
外国语言文学类(包含专业:商务英语,法语:只招英语语种考生) | 6000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:商务英语、法语)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 6000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(只招英语考生) | 6000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(只招英语考生,含商务英语、法语) | 6000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(商务英语、法语)(只招英语考生) | 6000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(色盲限报含广告学、传播学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(丰台区)(广告学,传播学)(色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:广告学、传播学)(色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:广告学,传播学:不招色盲) | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含广告学、传播学。色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(含广告学、传播学专业;不招色盲) | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(广告学、传播学色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(广告学、传播学)(色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(录取条件见院校招生章程)(广告学、传播学) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(劳经学院) | 5000/年 | 4 | -- |
工商管理类(劳经学院)(包含专业:社会工作、劳动关系、劳动与社会保障) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商学院) | 5000/年 | 4 | -- |
工商管理类(丰台区)(工商管理,市场营销,电子商务,物流管理工商学院) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(劳经学院) | --/年 | -- | -- |
工商管理类(劳经学院)(含社会工作、劳动关系、劳动与社会保障) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(劳经学院)(社会工作、劳动关系、劳动与社会保障) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(劳经学院;社会工作、劳动关系、劳动与社会保障) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商学院。含工商管理、市场营销、电子商务、物流管理专业)(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商学院) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商学院)(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商学院)(包含专业:工商管理,市场营销,电子商务,物流管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商学院)(包含工商管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商学院)(含工商管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商学院)(校本部)(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、物流管理工商学院) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类 | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
公共管理类(区域经济管理专业)(学年:住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理专业)(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理)(校本部) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(丰台区)(行政管理,土地资源管理,城市管理,城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理,土地资源管理,城市管理,城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理)) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理)) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理<区域经济管理>) | 5000/年 | -- | -- |
公共管理类(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理专业)) | 5000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
公共管理类(校本部)(包含专业:行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理区域经济管理)) | 5000/年 | -- | -- |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理)(区域经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
劳动经济学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
以上就是首都经济贸易大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
首都经济贸易大学密云分校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为首都经济贸易大学密云分校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
对外经济贸易大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为对外经济贸易大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南对外经济贸易职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南对外经济贸易职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
首都师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为首都师范大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。