首都师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:42 点击量: 15304
首都师范大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
哲学 | 5000/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(北京) | 5000/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(教育学双学士学位项目) | 5000/年 | -- | 哲学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
社会工作 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 法学学士 |
教育学 | 5000/年 | -- | 教育学学士 |
教育技术学 | 5000/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(君颀书院) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(中文师范) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(中文师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(信息技术师范) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(敬修书院) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(德育师范) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(德育师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(数学师范) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(数学师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(科学师范)(伯良书院实验班) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(科学师范)(伯良书院实验班)(乡村教师) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(英语师范) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 5000/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(北京) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:北京市) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(专业代码:FL) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(专业代码:FR) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(专业代码:FV) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语考生)(免学费) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
俄语(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
俄语(招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语)(北京) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
德语(只招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(只招英语语种考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(师范)(只招英语考生)(免学费) | --/年 | -- | 文学学士 |
法语 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
法语(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
西班牙语(北京) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
西班牙语(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
日语(北京) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范)(专业代码:FC) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范)(专业代码:FT) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(基地班) | 5000/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范)(地理科学师范双学十学位项目)(免学费) | --/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(教育部拔尖计划实验班) | 5000/年 | -- | 历史学学士 |
世界史(外语双学士学位项目) | 5000/年 | -- | 历史学学士 |
考古学 | 5000/年 | 四年 | 历史学学士 |
考古学(地理信息科学双学士学位项目) | 5000/年 | -- | 历史学学士 |
考古学(地理信息科学双学士学位项目)(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 5000/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(专业代码:FE) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(专业代码:FU) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班)(北京) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(专业代码:FF) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(专业代码:G1) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范)(专业代码:FG) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(专业代码:G0) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(北京) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范)(专业代码:FJ) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(专业代码:FQ) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(专业代码:FX) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目)(免学费) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(专业代码:FP) | 5000/年 | 4 | 理学学士 |
地理信息科学(专业代码:FY) | 5000/年 | 4 | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(专业代码:FH) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范)(专业代码:FW) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 理学学士 |
心理学(师范)(免学费) | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(潘菽实验班) | 5000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(潘菽实验班)(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(潘蔽实验班) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
电子信息工程 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(北京) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(定向;北京十堰对口协作专项计划) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(北京) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(北京) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(北京) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(定向;北京十堰对口协作专项计划) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
遥感科学与技术 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
文化产业管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
公共事业管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(北京) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
戏剧影视文学 | 5000/年 | -- | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(北京) | 5000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
文化遗产 | 5000/年 | -- | 历史学学士 |
中国语言文学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 5000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市)) | 5000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)(北京) | 5000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 5000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 5000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 5000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数理实验班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学统计学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数理实验班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(住宿费:待定;办学地点:北京校区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(北京) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学数理实验班) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数理实验班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数理实验班)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(数理实验班;数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术;办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(实验班)生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(实验班)(包含专业:生物科学,生物技术;办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(实验班)(包含生物科学、生物技术) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(实验班)(北京)(包含专业:生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(实验班)(含生物科学、生物技术专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(实验班)(含生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(实验班)(生物科学、生物技术) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术实验班) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术本科批) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 5000/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论 | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
马克思主义理论(其他类(含消防、国家公费师范生等) | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
人工智能 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(北京) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(师范) | --/年 | 4 | 工学学士 |
人工智能(师范)(乡村教师) | --/年 | 4 | 工学学士 |
人工智能(师范)(免学费) | --/年 | -- | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:北京市(学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:北京市)(住宿费:待定;办学地点:北京市)) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(办学地点:北京) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(北京) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
以上就是首都师范大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
首都师范大学科德学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为首都师范大学科德学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
首都医科大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为首都医科大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
首都经济贸易大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为首都经济贸易大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
青海师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为青海师范大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。