厦门大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:57:55 点击量: 15343
厦门大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥120分;外语语种:英语;办学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;备注:全英文授课;入学第一学年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(2.5万林吉特/学年) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜) | 26000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(单科成绩要求:外语>=120;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.5万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙明丁宜) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年;全英文授课;英语单科成绩不低于120分(151分制;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰载州雪邦沙功丁宜)) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;办学地点:马来西亚分校) | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(只招收高考外语语种为英语的考生)(学费:2.5万林吉特/年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(学费为2.5万林吉特/年)(以马币形式收取)(外语成绩不低于120分,为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰载州雪邦沙吻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(授课语言主要为英语;学费:25000林吉特/学年;住宿费:待定;成绩要求:外语≥120分;外语语种:英语;办学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;备注:入学第一学年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.5万林吉特/学年.授课语言主要为英语,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年;授课语言主要为英语;英语单科成绩不低于120分(150分制;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(学费为2.5万林吉特/年)(以马币形式收取)(该校要求报考以下专业外语成绩不低于120分,以下均为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰栽州雪邦沙吻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,以下各专业除汉语言文学为中英文双语教学,其余各专业均为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且高考英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜)(厦门大学马来西亚分校招生专业) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙功丁宜;只招收英语语种考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课;学费:25000林吉特/学年;住宿费:待定;成绩要求:外语≥120分;外语语种:英语;办学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;备注:入学第一学年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.只招英语语种考生.学费:2.5万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年;全英文授课;英语单科成绩不低于120分(150分制;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰载州雪邦沙功丁宜)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(学费为2.5万林吉特/年)(以马币形式收取)(该校要求报考以下专业外语成绩不低于120分,以下均为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰栽州雪邦沙吻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,以下各专业除汉语言文学为中英文双语教学,其余各专业均为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种,学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰裁州雪邦沙呦丁宜;办学地点:马来西亚分校) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙呦丁宜;只招收英语语种考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课;学费:25000林吉特/学年;住宿费:待定;成绩要求:外语≥120分;外语语种:英语;办学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;备注:入学第一学年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业马来西亚分校) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(25000林吉特/年) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙吻丁宜) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(单科成绩要求:外语>=120;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.5万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年;全英文授课;英语单科成绩不低于120分(150分制;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰载州雪邦沙功丁宜)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;办学地点:马来西亚分校) | --/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(学费为2.5万林吉特/年)(以马币形式收取)(该校要求报考以下专业外语成绩不低于120分,以下均为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰栽州雪邦沙吻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,以下各专业除汉语言文学为中英文双语教学,其余各专业均为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙吻丁宜;只招收英语语种考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且高考英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜)(厦门大学马来西亚分校招生专业) | --/年 | -- | 文学学士 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文投课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(单科成绩要求:外语>=120;学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.6万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年;全英文授课;英语单科成绩不低于120分(150分制;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙呦丁宜)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙功丁宜;办学地点:马来西亚分校) | --/年 | -- | 文学学士 |
广告学(学费:2.6万林吉特/学年)(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(2.6万林吉特/学年) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.6万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费为2.6万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
传播学(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且高考英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜)(厦门大学马来西亚分校招生专业) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(学费:2.6万林吉特/学年)(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥120分;外语语种:英语;办学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;备注:全英文授课;入学第一学年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(单科成绩要求:外语>=120;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.5万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙功丁宜;办学地点:马来西亚分校) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(只招收高考外语语种为英语的考生)(学费:2.5万林吉特/年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(学费为2.5万林吉特/年)(以马币形式收取)(外语成绩不低于120分,为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰载州雪邦沙吻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.7万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙明丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(只招收高考外语语种为英语的考生)(学费:2.7万林吉特/年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(学费为2.7万林吉特/年)(以马币形式收取)(外语成绩不低于120分,为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰载州雪邦沙吻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥120分;外语语种:英语;办学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜;备注:全英文授课;入学第一学年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;办学地点:马来西亚分校;单列专业.学费:2.7万林吉特/学年.全英文授课,只招收英语语种考生,且英语成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且美语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜) | --/年 | -- | 理学学士 |
海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(招收英语语种考生,专业备注:学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(英语)) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋科学(只招收高考外语语种为英语的考生)(学费:2.7万林吉特/年。全英文授课,英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙明丁宜) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋科学(学费为2.7万林吉特/年)(以马币形式收取)(报考该专业外语成绩不低于120分,为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,为全英文授课,具体情况详询院校) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋科学(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 27000/年 | -- | 理学学士 |
