嘉兴大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 14039
嘉兴大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5520/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(梁林校区) | 5520/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 5520/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(在梁林校区学习;) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用统计学 | 4800/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(嘉兴市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:梁林校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(嘉兴市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(梁林校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(业学制:4年;学费:5500元/学年;(业学制:4年;学费:5500元/学年;)(住宿费:待定;办学地点:梁林校区)) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:梁林校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(嘉兴市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(梁林校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(梁林校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 6325/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(梁林校区) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:梁林校区) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(嘉兴市) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(梁林校区) | 6325/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(办学地点:梁林校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:梁林校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(嘉兴市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(在梁林校区学习;) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(梁林校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(语种:不限) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(办学地点:梁林校奁) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
服装设计与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
轻化工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(嘉兴市) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
生物工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:梁林校反) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 6325/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 6325/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 6325/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 6325/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(办学地点:梁林校区)(学制:五年) | 6325/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(嘉兴市) | 6325/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(在梁林校区学习;) | 6325/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 6325/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(梁林校区) | 6325/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(赤学地点:梁林校区) | 6325/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
药学(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
药学(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
护理学(嘉兴市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(梁林校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(嘉兴市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(在梁林校区学习;) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(嘉兴市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(在梁林校区学习;) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(梁林校区) | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
商务英语 | 4800/年 | 三年 | -- |
应用日语 | 4800/年 | 三年 | -- |
金融数学 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
知识产权 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
非织造材料与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
非织造材料与工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
非织造材料与工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
麻醉学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
机器人工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:梁林校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(在梁林校区学习;) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
本科预科班(学制:一年) | 4800/年 | -- | -- |
数字经济 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
跨境电子商务 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:梁林校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
以上就是嘉兴大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
嘉兴南湖学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为嘉兴南湖学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
嘉兴职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为嘉兴职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
嘉兴南洋职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为嘉兴南洋职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
贵州大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为贵州大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。