广西科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:11 点击量: 13761
广西科技大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(文昌校区) | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
社会工作 | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(专业代码:009) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(专业代码:051) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:文昌校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
汉语国际教育 | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(办学地点:文昌校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(文昌校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:文昌校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,加试口语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(口)(在文昌校区学习) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生,加试口语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(文昌校区,招收英语语种考生,外语口试)(文昌校区,招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(柳州市)(招英语考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(文昌校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(需口试;外语语种:英语;办学地点:文昌校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(需口试)(英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(专业代码:006) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(专业代码:037) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(在文昌校区学习) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
工程力学 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(办学地点:柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(办学地点文昌校区,与英国爱丁堡龙比亚大学合作办学)(中外合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(办学地点柳东校区)(应用本科) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(学费:7500元/学年办学地点:柳东校区) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,中业学生将获得英国爱丁供龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书;学费4万元人民币/学年) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(办学地点:文昌校区;合作方:英国爱丁堡龙比亚大学;单列专业.培养模式,收费标准等详见院校招生章程,有报读意向者请咨询院校) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(办学地点:文昌校区;与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书、广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(文昌校区) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(文昌校区)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | --/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(办学地点:柳东校区;应用本科) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(应用本科) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(应用本科)(应用本科) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(应用本科)(柳东校区) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(柳东校区) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:柳东校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(柳东校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(柳东校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电子科学与技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(在文昌校区学习) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(专业代码:007) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(专业代码:039) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 7500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点文昌校区,与澳大利亚南十字星大学合作办学)(中外合作办学) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点文昌校区) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(文昌校区) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书;学费4万元人民币/学年) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书) | 40000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共向程教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和字主学位证书。学费4方完人民市/学年) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:文昌校区;合作方:澳大利亚南十字星大学;单列专业.培养模式,收费标准等详见院校招生章程,有报读意向者请咨询院校) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:文昌校区;与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书、广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(文昌校区) | 40000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(文昌校区)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | --/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:文昌校区) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:文昌校区) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(文昌校区) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(文昌校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点柳石校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:柳石校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:柳石校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(柳石校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
纺织工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
纺织工程(专业代码:002) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(专业代码:027) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(办学地点:柳石校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
纺织工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(应用本科) | 7500/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(应用本科)(专业代码:001) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(应用本科)(专业代码:026) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(柳州市)(应用本科) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:003) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:028) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点柳石校区) | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:柳石校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:柳石校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:柳石校区) | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
建筑学(办学地点:文昌校区;建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校规定转入其他专业学习) | 4600/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试) | 4600/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习。) | 4600/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习,文昌校区,学制五年) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习;办学地点:文昌校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
生物工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点柳石校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
临床医学(5年)(不招色言、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱;办学地点:柳石校区)(学制:五年) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(办学地点:柳石校区;不招色盲色弱) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(柳石校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(办学地点柳石校区) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学制5年)不招色盲色弱) | 5400/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(柳州市)(不招色盲色弱) | 5400/年 | 五年 | 医学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱,柳石校区) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:004) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:031) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱;办学地点:柳石校区) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色育、色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(精准专项)(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点柳石校区) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生)(专业代码:005) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生)(专业代码:032) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上)(柳石校区)(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生;要求身高:男生165cm、女生155cm以上) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高1650M以上) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上;办学地点:柳石校区) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(办学地点:柳石校区;女生身高155cm以上,男生身高165cm以上.不招色盲色弱) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:柳石校区;不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(男生1.65米以上,女生1.55米以上;不招色盲、色弱考生) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
护理学(精准专项)(不招色盲色弱考生) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
工程管理 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点文昌校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(文昌校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点文昌校区) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
工业工程 | 4600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(专业代码:008) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(专业代码:049) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
机器人工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点柳东校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:柳东校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(柳东校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(在文昌校区学习) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络空间安全 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
网络空间安全(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
网络空间安全(在文昌校区学习) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(柳东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
新媒体技术 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
新媒体技术(文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
新媒体技术(办学地点:文昌校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
新媒体技术(文昌校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
新媒体技术(柳州市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是广西科技大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
太原科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为太原科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
香港科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为香港科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
陕西科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为陕西科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。