河南科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 14480
河南科技大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(开元校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:开元校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(开元校区学习) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(开元校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(开元校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:开元校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(开元校区学习) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:开元校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:开元校本科批) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
思想政治教育 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学(办学地点:应用工程学院) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:开元校区;只招收英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(开元校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(洛阳市)(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(开元校区) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:开元校区;只招收英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(开元校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
信息与计算科学(中外合作办学)(合作方:俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院) | 18000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(特征要求:招色盲;办学地点:开元校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
工程力学 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:应用工程学院) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(以下各专业除注明外在开元校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(开元校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(洛阳市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(中外合作办学)(合作方:美国爱达荷州立大学;单列专业) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(教学地点:河南省洛阳市涧西区西苑路48号西苑校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(西苑校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(以下各专业均在西苑校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:应用工程学院) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:西苑校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:西苑校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(洛阳市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(西苑校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(以下各专业均在西苑校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料化学 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
金属材料工程(办学地点:应用工程学院) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(教学地点:河南省洛阳市涧西区西苑路48号西苑校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(西苑校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:西苑校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(洛阳市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(西苑校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(以下各专业除注明外在开元校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:应用工程学院) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:开元校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(开元校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(洛阳市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子科学与技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(以下各专业除注明外在开元校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(合作方:俄罗斯托木斯克理工大学;单列专业) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:开元校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
自动化(开元校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(以下各专业除注明外在开元校区学习) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:应用工程学院) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:开元校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(密码学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(开元校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程(办学地点:西苑校区;单列专业) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学;单列专业) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:应用工程学院) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:开元校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:开元校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(开元校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(洛阳市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | --/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(办学地点:西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物医学工程 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 5000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:开元校区) | 5000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:应用工程学院) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:开元校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
乳品工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
乳品工程(办学地点:开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
乳品工程(开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
园艺 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学 | 5000/年 | 五年 | 农学学士 |
动物药学 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
林学 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
临床医学 | 6050/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 6050/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:开元校区) | 6050/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 6050/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年) | 6050/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(办学地点:开元校区) | 6050/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:开元校区)(学制:五年) | 6050/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(开元校区) | 6050/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(开元校区,学制五年) | 6050/年 | -- | 医学学士 |
预防医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
法医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学检验技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(开元校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(办学地点:开元校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(办学地点:开元校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(开元校区) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:开元校区) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:应用工程学院) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(单列专业) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(开元校区) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(洛阳市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
会计学 | 4840/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(办学地点:应用工程学院) | 4840/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:开元校区) | 4840/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学) | 4840/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:开元校区) | 4840/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(开元校区) | 4840/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师方向) | 4840/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(中外合作办学)(合作方:荷兰泽兰德大学;单列专业) | 18000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(办学地点:西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(办学地点:西苑校区) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
新能源材料与器件 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
资源环境科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
动植物检疫 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,农学学士 |
水族科学与技术 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
机器人工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:开元校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:开元校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
法学类 | --/年 | -- | -- |
法学类(含法学、知识产权专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
法学类(包含专业:法学,知识产权) | 4400/年 | 四年 | -- |
法学类(包含专业:法学、知识产权) | 4400/年 | 四年 | -- |
法学类(含法学、知识产权) | 4400/年 | -- | -- |
法学类(开元校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
法学类(开元校区)(包含专业:法学、知识产权) | 4400/年 | -- | -- |
法学类(法学、知识产权) | 4400/年 | 四年 | -- |
法学类(法学、知识产权;办学地点:开元校区) | 4400/年 | -- | -- |
法学类(洛阳市)(法学,知识产权) | 4400/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类 | 4400/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 4400/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(开元校区学习) | 4400/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4400/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育;办学地点:开元校区) | 4400/年 | -- | -- |
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 4400/年 | 四年 | -- |
历史学类 | --/年 | -- | -- |
历史学类(含历史学、考古学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
历史学类(包含专业:历史学,考古学) | 4400/年 | 四年 | -- |
历史学类(历史学、考古学) | 4400/年 | 四年 | -- |
历史学类(含历史学、考古学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
历史学类(洛阳市)(历史学,考古学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:开元校区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学信息与计算科学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:开元校区) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学生物技术) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物0技术) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
机械类 | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(办学地点西苑校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(以下各专业均在西苑校区学习) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,机械电子工程;办学地点:西苑校区) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:西苑校区) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:西苑校本科批) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程教学地点:河南省洛阳市涧西区西苑路48号西苑校区) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(西苑校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5500/年 | -- | -- |
材料类 | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 5000/年 | -- | -- |
材料类(以下各专业除注明外在开元校区学习) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:冶金工程,金属材料工程,无机非金属材料工程,功能材料) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料;办学地点:开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料。) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(含冶金工程、金属材料工程,无机非金属材料工程、功能材料) | 5000/年 | -- | -- |
材料类(开元校区)(包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 5000/年 | -- | -- |
电子信息类 | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业(含电子信息工程、通信工程专业)(住宿费:待定;办学地点:开元校区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(以下各专业除注明外在开元校区学习) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程;办学地点:开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程。) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 5000/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程;办学地点:开元校区) | 5000/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
农业工程类(办学地点西苑校区)(包含专业:农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水通利工程) | 5000/年 | -- | -- |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程)(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化,农业电气化,农业水利工程;办学地点:西苑校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程) | 5000/年 | -- | -- |
农业工程类(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
建筑类 | 5000/年 | 五年 | -- |
建筑类(5年)(含建筑学、城乡规划) | 5000/年 | -- | -- |
建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划) | 5000/年 | 五年 | -- |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划)(开元校区) | 5000/年 | 五年 | -- |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 5000/年 | 五年 | -- |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 5000/年 | 五年 | -- |
建筑类(建筑学、城乡规划)(五年) | 5000/年 | -- | -- |
建筑类(建筑学、城乡规划;办学地点:开元校区)(学制:五年) | 5000/年 | -- | -- |
建筑类(开元校区)(包含专业:建筑学、城乡规划) | 5000/年 | -- | -- |
生物工程类(生物工程、生物制药)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程,生物制药) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(含生物工程、生物制药专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(含生物工程、生物制药) | 5000/年 | -- | -- |
生物工程类(开元校区)(包含专业:生物工程、生物制药) | 5000/年 | -- | -- |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 5000/年 | -- | -- |
植物生产类 | --/年 | -- | -- |
植物生产类(农学、种子科学与工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学,种子科学与工程) | 5000/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学、种子科学与工程)(开元校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含农学、种子科学与工程专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
植物生产类(开元校区)(包含专业:农学、种子科学与工程) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理) | 4400/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业;办学地点:开元校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理)(开元校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,电子商务,旅游管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务、旅游管埋) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理;办学地点:开元校区) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理。) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理) | 4400/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理) | 4400/年 | -- | -- |
工商管理类(洛阳市)(工商管理,市场营销,电子商务,旅游管理) | 4400/年 | 四年 | -- |
智能车辆工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
智能车辆工程(办学地点:西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程(西苑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧农业 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
以上就是河南科技大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
江苏科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为江苏科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
苏州科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为苏州科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
青岛科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为青岛科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
太原科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为太原科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。