山西农业大学地址在哪里?
发布于: 2023-05-06 09:18:12 点击量: 17112
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
山西农业大学共有2个校区。分别为
太原龙城校区地址:山西省太原市小店区龙城大街81号
太谷校区地址:山西省晋中市太谷区铭贤南路1号
山西农业大学简介:
山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。现任党委书记廖允成、校长(院长)张强。 承续百年薪火,发展再创新篇。
山西农业大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464 | 31985 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464 | 31985 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 31508 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 526 | 29609 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520 | 30828 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514 | 32072 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516 | 31664 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517 | 31439 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519 | 31037 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 30221 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 518 | 31234 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543 | 26037 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 508 | 33282 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 29884 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 103748 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 | 69283 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 13492 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 435 | 79491 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 6813 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 35905 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525 | 5418 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 498 | 35905 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 12138 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 51447 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 484 | 16846 |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 472 | 57905 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 19737 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 65678 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 | 9945 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 398 | 49473 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411 | 34813 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422 | 33024 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 417 | 33864 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 98344 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 121004 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 102463 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 127401 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 98344 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 97329 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 31090 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 56251 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 29917 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 515 | 92075 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107928 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 488 | 100082 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 110918 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 25416 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 63095 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 54338 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 44882 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 63715 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 52597 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 27096 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 15865 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 81662 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 17623 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 176897 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 51788 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 156364 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 71548 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 80757 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 77926 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 68657 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 69381 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 22067 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 21703 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 16891 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 22589 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 45418 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 29534 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 89778 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 103626 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 113489 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 95064 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 67144 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 81696 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 37315 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 110034 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 130108 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 129557 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 129685 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361 | 129277 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 44091 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 | 18176 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 20225 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548 | 20645 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549 | 20445 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 16133 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 53201 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 519 | 78915 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 112544 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34130 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 85240 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 22386 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 554 | 19704 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 469 | 69010 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 73025 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 17181 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 467 | 12152 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 414 | 47678 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 419 | 4182 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 350 | 14369 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 16348 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 3510 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | -- |
相似问答
湖南农业大学地址在哪里?
湖南农业大学地址在湖南省会长沙市芙蓉区农大路一号。
河北农业大学地址在哪里?
河北农业大学共有5个校区。分别为秦皇岛校区地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街东段52号,渤海校区地址:河北省沧州市中捷产业园区渤海路1号,定州校区地址:河北省保定定州市博陵街1号,保定西校区地址:河北省保定市莲池区乐凯南大街2596号,校本部地址:河北省保定市乐凯南大街2596号,
东北农业大学地址在哪里?
东北农业大学地址在黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号。
江西农业大学地址在哪里?
江西农业大学共有2个校区。分别为南北校区地址:江西省南昌市青山湖区南昌经济技术开发区方志敏大道1101号,东校区地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区庐山中大道888号,
新疆农业大学地址在哪里?
新疆农业大学共有2个校区。分别为亚心校区地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新镇聚安路888号,老满城校区地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号,