江西农业大学地址在哪里?
发布于: 2023-05-06 09:18:34 点击量: 17343
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
江西农业大学共有2个校区。分别为
南北校区地址:江西省南昌市青山湖区南昌经济技术开发区方志敏大道1101号
东校区地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区庐山中大道888号
江西农业大学简介:
江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权,是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一,是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程高校。学校位于南昌经济技术开发区,总占地面积1.6万亩。校园风景秀丽,景色宜人。学校办学历史悠久。
江西农业大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469 | 31182 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471 | 30857 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520 | 30828 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520 | 30828 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517 | 31439 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521 | 30630 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 510 | 32904 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 493 | 98867 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 18917 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 96518 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 57389 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368 | 46900 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 53825 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 442 | 33242 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427 | 32225 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 408 | 35261 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430 | 31709 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441 | 29768 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 30345 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 87761 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 113466 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 96247 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 80351 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 26994 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 28719 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 22610 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外高水平大学生交流计划 | 582 | 68302 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556 | 99199 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 12388 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 71095 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 101560 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 50941 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 48753 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 37384 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 45441 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外交流 | 474 | 67180 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 14427 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 8542 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 11121 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 16680 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 60481 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550 | 6994 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516 | 46666 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 11742 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外高水平大学生交流计划 | 531 | 13530 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 545 | 8518 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 53252 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外高水平大学生交流计划 | 509 | 53252 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 509 | 52620 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 509 | 53252 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 509 | 52896 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外高水平大学生交流计划 | 514 | 119936 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 162633 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 24075 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 143788 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 64483 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 63769 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 509 | 56739 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 80757 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 72250 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 72250 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 60266 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 15059 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 525 | 14146 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 15662 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 14456 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 22589 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 23045 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 13381 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 83729 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 77727 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 490 | 81696 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 83729 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 85716 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 61768 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 15446 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 22150 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 23987 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 109940 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 95445 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 82761 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 96098 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 111848 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 44922 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574 | 15095 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576 | 14685 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 16312 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 16312 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 16509 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 10356 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外高水平大学生交流计划 | 454 | 65701 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 49632 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 67473 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 105825 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 19523 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 44749 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 9074 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 10819 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 38729 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 72396 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442 | 33863 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 416 | 46651 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 362 | 12662 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 16961 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384 | -- |
相似问答
江西农业大学南昌商学院地址在哪里?
江西农业大学南昌商学院共有2个校区。分别为共青城校区地址:江西省九江市共青城市南湖新城青年大道79号,南昌校区地址:江西省南昌市青山湖区庐山中大道888号,
河北农业大学地址在哪里?
河北农业大学共有5个校区。分别为秦皇岛校区地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街东段52号,渤海校区地址:河北省沧州市中捷产业园区渤海路1号,定州校区地址:河北省保定定州市博陵街1号,保定西校区地址:河北省保定市莲池区乐凯南大街2596号,校本部地址:河北省保定市乐凯南大街2596号,
湖南农业大学地址在哪里?
湖南农业大学地址在湖南省会长沙市芙蓉区农大路一号。
东北农业大学地址在哪里?
东北农业大学地址在黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号。
新疆农业大学地址在哪里?
新疆农业大学共有2个校区。分别为亚心校区地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新镇聚安路888号,老满城校区地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号,