西安石油大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 13917
西安石油大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(西安市) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(郡邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点鄂邑校区) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业均在西安市沣京工业园沣京大道18号学习) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点·鄂昌校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(西安市) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语言文学 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点鄂邑校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(西安市) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(郡邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 5400/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:郡邑校区) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(鄠邑校区) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:鄠邑校区;只招英语语种考生) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:鄠邑校区;只招收英语语种考生) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 5400/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:鄠邑校区) | 5400/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(西安市)(招英语考生) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语。) | 5400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | --/年 | -- | 文学学士 |
俄语(外语语种英语、俄语)(办学地点鄂邑校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
俄语(仅招收俄语或英语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(办学地点:鄠邑校区;只招英语,俄语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语、俄语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(外语要求:英语,俄语) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(外语语种为英语、俄语,翳邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语、俄语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语语种考生教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语语种考生教学地点:陕西省西安市鄂邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语,俄语)(鄠邑校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
翻译 | --/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种英语)(办学地点鄂邑校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
翻译(学制:4年;学费:5000元/年;住宿费:待定;(学制:4年;学费:5000元/年;住宿费:待定;)(外语语种:英语;办学地点:鄠邑校区)) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(办学地点:鄠邑校区;只招英语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(办学地点:鄠邑校区;只招收英语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(以下各专业均在西安市沣京工业园沣京大道18号学习) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语要求:英语) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种为英语,郡邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语;办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语考生) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招英语考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(语种:英语。) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点鄂邑校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:鄠邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(琴邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(西安市) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(鄯邑校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
信息与计算科学 | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点鄂邑校区) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(西安市) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(邑校区、) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学 | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(办学地点:鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(鄭邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(西安市) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(郭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地质学 | 6000/年 | -- | 理学学士 |
地质学(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(办学地点:鄢邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
地质学(西安市) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(部邑校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:鄠邑校区;卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:鄢邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师)(专业备注:卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师,郡邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(鄠邑校区)(卓越工程师) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(鄢邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(西安市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(鄢邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区)(6480元/年) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(办学地点:鄒邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(郡邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:鄠邑校区;卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(卓越工程师教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(卓越工程师)(专业备注:卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(卓越工程师,鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(本硕分流培养教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(鄠邑校区)(卓越工程师) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(鄯邑校区) | 5480/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:都邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(西安市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(郡邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(郡邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:歸邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(鄢邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
自动化(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
自动化(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:鄢邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
自动化(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
自动化(鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(本硕分流培养教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(部邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:鄠邑校区;卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:鄢邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师)(专业备注:卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师,鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(本硕分流培养教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(语种:不限) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(鄠邑校区)(卓越工程师) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(鄯邑校区) | 5480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(免补专业) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
地质工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(办学地点:鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
地质工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(部邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
勘查技术与工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(特征要求:不招色盲;办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(办学地点:鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(办学地点:部邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
勘查技术与工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(免补专业) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
资源勘查工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(本硕分流培养教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
资源勘查工程(鄯邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
石油工程(免补专业) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
石油工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(办学地点:鄠邑校区;卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
石油工程(卓越工程师教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(卓越工程师)(专业备注:卓越工程师)(专业备注:卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(卓越工程师,鄢邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(本硕分流培养教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(西安市)(卓越工程师) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(鄠邑校区)(卓越工程师) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
石油工程(鄯邑校区) | 5480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程 | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
油气储运工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(办学地点:鄭邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
油气储运工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(郡邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
油气储运工程(鄯邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点鄂邑校区) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:鄠邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:鄭邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(西安市沣京工业园沣京大道18号) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(西安市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(都邑校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(鄠邑校区) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 6480/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(办学地点鄂邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:鄠邑校区) | 6480/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(西安市) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(鄂邑校区) | 6480/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(办学地点鄂邑校区) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
