中国石油大学(北京)学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:49:19 点击量: 13940
中国石油大学(北京)各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
思想政治教育 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(北京) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(外语语种:英语;办学地点:北京市) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(北京市) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(北京) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:北京市) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收外语语种为英语的考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(北京市) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(该专业只招英语语种考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:英语。只招收英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(北京) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(北京市) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
过程装备与控制工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(北京) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(北京市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(北京) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(国家专项计划)(北京市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(北京市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(北京) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(北京市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(北京) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(北京市) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(北京) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(北京市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(北京) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(北京市) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
石油工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(北京) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(北京市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
石油工程(昌平区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(阿语复合人才实验班) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(北京) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(高校专项计划)(北京市)(一本线) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
油气储运工程(北京市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
油气储运工程(昌平区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(北京) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(北京市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(昌平区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(北京) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(北京市) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
新能源科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(北京) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(北京市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(昌平区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋油气工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋油气工程(北京) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋油气工程(国家专项计划)(北京市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
海洋油气工程(北京市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
海洋油气工程(昌平区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:能源经济、金融学) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(能源经济、金融学)(北京) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:能源经济,金融学) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:能源经济、金融学) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含能源经济、金融学) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含能源经济、金融学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含能源经济、金融学专业)(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含能源经济、金融学) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(昌平区)(能源经济,金融学) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(能源经济、金融学) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(能源经济、金融学) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(能源经济,金融学) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类 | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学统计学) | 5200/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、统计学)(北京) | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学,统计学) | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(包含数学与应用数学、统计学) | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(北京市)(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 5200/年 | -- | -- |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、统计学) | 5200/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 5200/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 5200/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学,统计学) | 5200/年 | 四年 | -- |
地球物理学类 | --/年 | -- | -- |
地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学)(北京) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(包含专业:勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | -- | -- |
地球物理学类(国家专项计划)(北京市)(包含专业:勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | -- | -- |
地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | -- | -- |
地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(勘查技术与工程,地球物理学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(包含专业:勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | -- | -- |
地球物理学类(包含专业:勘查技术与工程,地球物理学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(包含专业:勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(包含勘査技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(北京市)(包含专业:勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | -- | -- |
地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学) | 5500/年 | -- | -- |
地球物理学类(昌平区)(勘查技术与工程,地球物理学) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类 | --/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | -- | -- |
机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化)(北京) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(高校专项计划)(北京市)(一本线,包含专业:机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机器人工程,机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(北京市)(包含专业:机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | -- | -- |
机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化专业) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | -- | -- |
机械类(昌平区)(机器人工程,机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | -- | -- |
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | 四年 | -- |
机械类(机器人工程,机械设计制造及其自动化) | 5200/年 | 四年 | -- |
化工与制药类 | --/年 | -- | -- |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(北京) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业;办学地点:北京市) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(国家专项计划)(北京市)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | -- | -- |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | -- | -- |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺,能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺、育能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺,能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(北京市)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | -- | -- |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 5500/年 | -- | -- |
化工与制药类(昌平区)(化学工程与工艺,能源化学工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类 | --/年 | -- | -- |
地质类(包含专业:资源勘查工程地质学) | 5500/年 | -- | -- |
地质类(资源勘查工程、地质学)(北京) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(高校专项计划)(北京市)(一本线,包含专业:资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | -- | -- |
地质类(包含专业:资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | -- | -- |
地质类(包含专业:资源勘查工程,地质学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(包含专业:资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(包含资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(北京市)(包含专业:资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | -- | -- |
地质类(含资源勘查工程、地质学专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(含资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | -- | -- |
地质类(昌平区)(资源勘查工程,地质学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | -- | -- |
地质类(资源勘查工程、地质学) | 5500/年 | 四年 | -- |
地质类(资源勘查工程,地质学) | 5500/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 5200/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(北京) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 5200/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(北京市)(包含专业:环境工程、环境科学) | 5200/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学·) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业)(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 5200/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(昌平区)(环境工程,环境科学) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5200/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5200/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 5200/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(北京) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(高校专项计划)(北京市)(一本线,包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学,财务管理,市场营销) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:会计学,财务管理,市场营销) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(北京市)(包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业)(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(昌平区)(会计学,财务管理,市场营销) | 5000/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班 | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:北京校本部)(预科毕业后按综合成绩分配专业) | 5000/年 | -- | -- |
少数民族预科(预科培养地点:中国石油大学(北京)) | 5000/年 | 一年 | -- |
预科班(昌平区)(少数民族预科,预科毕业后以综合成绩分配专业) | 5000/年 | 一年 | -- |
人工智能 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(北京) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
储能科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
储能科学与工程(北京市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
碳储科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
碳储科学与工程(北京) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是中国石油大学(北京)各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
中国石油大学(北京)克拉玛依校区学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国石油大学(北京)克拉玛依校区各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
中国石油大学(华东)学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国石油大学(华东)各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
东北石油大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为东北石油大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西南石油大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西南石油大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。