广西中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:47:44 点击量: 14960
广西中医药大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
制药工程(不录取色盲、色弱考生。) | 5463/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不录取色盲、色弱考生) | 5463/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(不录取色盲,色弱考生) | 5463/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲、色弱考生) | 5463/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 5463/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年以上专业特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(6435元年;不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生。) | 5435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制)(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制5年)不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年以上专业特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲、色弱) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5年) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(“5+3”一体化住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,转氨酶正常;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(“5+3”一体化)(5年) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医学(学制5年)不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(校本部)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(5年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生。) | 5435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(校本部)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
壮医学(不录取色盲、色弱考生。) | 5435/年 | 五年 | 医学学士 |
壮医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
壮医学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
壮医学(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年以上专业特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不录取色育、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(学制5年)不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲,色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生。) | 5450/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不录取色盲,色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不录取色盲、色弱考生。) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不录取色盲,色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 6450/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生。) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生。) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲,色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲,色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲、色弱考生。) | 5450/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲,色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(民族班)(不录取色盲、色弱考生) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生。女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(特征要求:男生身高≥165cm,女生身高≥155cm,不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上。) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155CM及以上,男生165CM及以上。) | 5450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6435/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生,身高要求:女生155cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生;身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲,色弱考生.身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生)(要求身高:男生165cm、女生155cm以上) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招色育、色弱考生;要求身高:男生165cm、女生155cm以上) | 6450/年 | -- | 理学学士 |
护理学(专业备注:不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上)(专业备注:不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 5513/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(不录取色盲,色弱考生) | 5513/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(不录取色盲、色弱考生。) | 5513/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(不录取色盲、色弱考生) | 5513/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(不招色盲、色弱考生) | 5513/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
公共事业管理 | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
针灸推拿(不录取色盲、色弱考生) | 8000/年 | 三年 | -- |
护理(不录取色盲、色弱考生,身高要求:女生155cm及以上) | 7500/年 | 三年 | -- |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 7500/年 | 三年 | -- |
中药学(不录取色盲、色弱考生) | 8000/年 | 三年 | -- |
医学美容技术(不录取色盲、色弱考生) | 7500/年 | 三年 | -- |
健康服务与管理 | 5469/年 | -- | 管理学学士 |
中医康复学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医康复学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医养生学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医养生学(5年) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医养生学(不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医养生学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医养生学(不招色盲、色弱) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医养生学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学(5年) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学(不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学(专业备注:不录取色盲、色弱考生)(专业备注:不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医儿科学(学制5年)不录取色盲、色弱考生。) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医骨伤科学 | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(5年)(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | -- | 医学学士 |
中医骨伤科学(不录取色盲、色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(不录取色盲,色弱考生) | 6435/年 | 五年 | 医学学士 |
助产学(专业备注:建议女生报考。不录取色盲、色弱考生。身高要求:155cm及以上)(专业备注:建议女生报考。不录取色盲、色弱考生。身高要求:155cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(仅招收女生,不录取色盲、色弱考生,身高要求:155cm及以上) | 6450/年 | 四年 | 理学学士 |
以上就是广西中医药大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
山西中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山西中医药大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
湖北中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为湖北中医药大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
成都中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为成都中医药大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
长春中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为长春中医药大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。