成都中医药大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 14260
成都中医药大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
汉语国际教育 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
生物科学 | --/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
制药工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全 | --/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(乐山市井研县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(乐山市沐川县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(乐山市马边县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(凉山州冕宁县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(凉山州布拖县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(凉山州越西县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(南充市营山县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(巴中市巴州区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(巴中市平昌县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(巴中市恩阳区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(巴中市通江县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(广安市广安区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(泸州市古蔺县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(眉山市东坡区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(眉山市丹棱县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(眉山市洪雅县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(眉山市青神县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(达州市万源市)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(遂宁市安居区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(阿坝州小金县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(阿坝州松潘县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(阿坝州黑水县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生,学制五年) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
食品卫生与营养学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中医学 | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生)(校本部)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5且3一体化)(校本部)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招收色盲色弱考生)(校本部)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(乐山市井研县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(乐山市沙湾区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(凉山州冕宁县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(凉山州木里县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(凉山州越西县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(南充市营山县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(宜宾市珙县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(巴中市平昌县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(广元市昭化区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(广安市武胜县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 九年 | 医学学士 |
中医学(泸州市合江县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(甘孜州稻城县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(甘孜州雅江县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(眉山市东坡区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(绵阳市涪城区)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(阿坝州汶川县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(雅安市天全县)[V](备注:免费医学定向本科计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。不招收色盲色弱考生。)(免费医学定向本科) | --/年 | 4 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱考生,学制五年) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(五年制)(以上专业不招色盲、色弱) | --/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(在主校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招收色盲、色弱考生)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招收色盲、色弱考生,学制五年) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(九年制) | 5800/年 | 九年 | 医学学士 |
中医学(九年制)(学费待定) | --/年 | 九年 | 医学学士 |
中医学(九年制)(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 九年 | 医学学士 |
中医学(五年制)(以上专业不招色盲、色弱) | --/年 | -- | 医学学士 |
中医学(五年)(不招盲、色弱考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
中医学(在主校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5800/年 | 九年 | 医学学士 |
中医学(学制5年)不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(录取条件见院校招生章程) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(校本部)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中医学(语种:不限) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学 | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(五年)(不招盲、色弱考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(在主校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(校本部)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(语种:不限) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
藏医学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学 | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不招收色盲色弱考生)(学制:五年) | 5800/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(在主校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
药学(中外高水平大学学生交流计划)(校本部)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 理学学士 |
药学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外高水平大学学生交流计划)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外高水平大学学生交流计划)(专业备注:采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费)(约180000元/年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书)(专业备注:采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约180000元/年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书)) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外高水平大学学生交流计划)(采用2+2培养模式,第三、四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约180000JE/年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书)) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外高水平大学学生交流计划;采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费)(约180000元/年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
中药学(基地班)(不招收色盲色弱考生)(校本部)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(基地班)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(基地班)(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
中药学(基地班)(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(基地班)(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(基地班;不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
中药学(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
中药资源与开发(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(成都市)(不招收色盲色弱考生) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(中外合作办学)(与英国基尔大学合作办学,采用4+0培养模式,四年均在成都中医药大学学习;该专业采用小班教学,英方课程全英文授课;学生达到两校毕业及学位授予条件者,将分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书;学生入校后,不得转入非中外合作办学专业)(校本部)(与英国基尔大学合作办学,采用4+0培养模式,四年均在成都中医药大学学习;该专业采用小班教学,英方课程全英文授课;学生达到两校毕业及学位授予条件者,将分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书;学生入校后,不得转入非中外合作办学专业) | 69000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(中外合作办学)(校本部)(不招色盲色弱) | 69000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(中外合作办学)与英国基尔大学合作办学,采用4+0培养模式,四年均在成都中医药大学学习。该专业采用小班教学,英方课程全英文授课。学生达到两校毕业及学位授予条件者,将分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书。学生入校后,不得转入非中外合作办学专业) | 69000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(中外合作办学) | 69000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(中外合作办学)(与英国基尔大学合作办学,采用4+0培养模式,四年均在成都中医药大学学习。该专业采用小班教学,英方课程全英文授课。学生达到两校毕业及学位授予条件者,将分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书。学生入校后,不得转入非中外合作办学专业) | 69000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(中外合作办学)(与英国基尔大学合作办学,采用4+0培养模式,四年均在成都中医药大学学习。该专业采用小班教学,英方课程全英文授课。学生达到两校毕业及学位授予条件者,将分别授予中方髙校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书。学生入校后,不得转入非中外合作办学专业) | 69000/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(录取条件见院校招生章程) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招收色盲色弱考生.具体收费标准以学校最终批复为准) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
护理学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招收色盲色弱考生)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(录取条件见院校招生章程) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
市场营销 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(录取条件见院校招生章程) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(成都市) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(录取条件见院校招生章程) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(成都市) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
运动康复(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(不招收色盲色弱考生) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(专业备注:不招收色盲色弱考生)(专业备注:不招收色盲色弱考生) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
医学信息工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(中外高水平大学学生交流计划)(校本部) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(中外高水平大学学生交流计划)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
