中国药科大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:57:55 点击量: 14526
中国药科大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
英语(医药)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:江宁校区) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(医药方向)(医药方向) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(医药方向)(办学地点:江宁校区;只招收英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(外语要求:英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(招英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(要求外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药方向)(该专业只招英语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(医药方向)(语种:英语。) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(医药)(只招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(南京市)(医药方向)(招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;医药方向办学地点:江宁校区) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
生物技术 | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(6050元,不招色盲、色弱) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲、色弱。) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲、色弱) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色言,色弱考生) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(南京市)(不招色盲色弱) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(录取条件见院校招生章程) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6050/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6050/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算)(江宁校区)(不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 26400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:待定;办学地点:江宁校区)) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 26400/年 | -- | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱:第四学年赴英国学习,国外学费另算。) | 26400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第四学年赴英国斯特拉斯克莱德大学学习,国外学费另算) | 26400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(专业备注:不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算)(专业备注:不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 26400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 26400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(第四学年赴英国学习,国外学费另算;不招色盲、色弱考生) | 26400/年 | -- | 理学学士 |
药学(中外合作办学)(第四学年赴英国学习,国外学费另算)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 26400/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(南京市)(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(7480元,不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招收色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱。) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(专业备注:不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(录取条件见院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(拔尖创新班;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲,色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(专业备注:不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(不招收色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(专业备注:不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
生物制药 | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲、色弱考生) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:待定;办学地点:江宁校区)) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:待定;办学地点:江宁校区)) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(6380元,不招色盲、色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲、色弱。) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲、色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(专业备注:不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(南京市)(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(南京市)(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(录取条件见院校招生章程) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班。无色盲、色弱)(语种:不限) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱。) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(6380元,不招色盲、色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招收色盲、色弱考生) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(专业备注:不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(录取条件见院校招生章程) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(拔尖创新班;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(无色盲、色弱)(语种:不限) | 6380/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6380/年 | -- | 工学学士 |
临床药学 | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(不招色盲色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)(江宁校区)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(与英国曼彻斯特大学合作举办临床药学专业本科教育项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国曼彻斯特大学合作举办临床药学专业本科教育项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲、色弱。) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲、色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲、色弱,学制五年) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(不招色盲色弱考生) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)(学制:五年) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(专业备注:不招色盲色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算。) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国曼彻斯特大学学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三,四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱考生;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算;办学地点:江宁校区)(学制:五年) | 26400/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(专业备注:不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)(专业备注:不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(五年制)(26400元,不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(中外合作办学)(第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外阶段学费另算)(语种:不限) | 26400/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(五年)(不招收色盲、色弱考生) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(办学地点:江宁校区;不招色盲应弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(南京市)(不招色盲色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(学制5年)不招色盲色弱) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(录取条件见院校招生章程) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班)(5年)(不招色盲、色弱考生) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班)(不招色盲色弱) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(本硕贯通卓越药师实验班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
海洋药学 | 7480/年 | -- | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招收色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲、色弱。) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
海洋药学(不招色育色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色言、色弱考生) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
海洋药学(专业备注:不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(南京市)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(无色盲、色弱)(语种:不限) | 7480/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | 理学学士 |
化工与制药类 | --/年 | -- | -- |
化工与制药类(不招色盲、色弱。含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(不招色盲色弱含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业(不招色盲色弱含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业)(住宿费:待定;办学地点:江宁校区)) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含专业:制药工程食品营养与健康、环境科学) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(5800元,含制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲、色弱) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(不招色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招收色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(制药工程食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(制药工程,食品营养与健康,环境科学)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲、色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲、色弱) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(包含专业:制药工程,食品营养与健康,环境科学;不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(专业备注:不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(包含制药工程、食品营养与健康、环境科学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(南京市)(制药工程,食品营养与健康,环境科学)(不招色盲色弱) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲、色弱。) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业。无色盲、色弱)(语种:不限) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱考生) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康,环境科学;不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(国家专项计划)制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 5800/年 | -- | -- |
化工与制药类(录取条件见院校招生章程)(制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 5800/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 5800/年 | -- | -- |
药学类 | --/年 | -- | -- |
药学类(不招色盲、色弱。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(不招色盲色弱含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业(不招色盲色弱含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(住宿费:待定;办学地点:江宁校区)) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(不招色盲、色弱。) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(包含专业:药学,药物制剂,药物分析,药物化学;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(专业备注:不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(南京市)(药学,药物制剂,药物分析,药物化学,)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业。无色盲、色弱)(语种:不限) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂,药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(录取条件见院校招生章程)(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、至药物化学不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招收色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 7480/年 | -- | -- |
药学类(药学,药物制剂,药物分析,药物化学)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类 | --/年 | -- | -- |
中药学类(不招色盲、色弱。含中药学、中药资源与开发、中药制药专业) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(不招色盲色弱含中药学、中药资源与开发、中药制药专业(不招色盲色弱含中药学、中药资源与开发、中药制药专业)(住宿费:待定;办学地点:江宁校区)) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(7480元,含中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲、色弱) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发,中药制药;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(专业备注:不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含中药学、中药资源与开发、中药制药;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(南京市)(中药学,中药资源与开发,中药制药7480/4/9)(不招色盲色弱) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色育、色弱。) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业。无色盲、色弱)(语种:不限) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色盲色弱考生) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(含中药学,中药资源与开发、中药制药;不招色盲,色弱考生) | 7480/年 | -- | -- |
中药学类(录取条件见院校招生章程)(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7480/年 | 四年 | -- |
中药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7480/年 | -- | -- |
少数民族预科班(中药学类)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(化工与制药类)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(生物技术)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(中药学类) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(化工与制药类) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(海洋药学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(经济管理试验班)(医药方向) | --/年 | -- | -- |
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理专业) | 5200/年 | 四年 | -- |
经济管理试验班(医药方向)(国家专项计划)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 5200/年 | -- | -- |
经济管理试验班(医药方向)(高校专项计划)(江宁校区)(一本线,包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 5200/年 | -- | -- |
