广东药科大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 15391
广东药科大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5510/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:中山校区) | 5510/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5510/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点中山校区) | 5510/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:中山校区) | 5510/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(不招色盲色弱)(中山校区) | 5510/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中山校区) | 5510/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:中山市) | 5510/年 | -- | 经济学学士 |
英语(住宿费:1130~1700元/学年外语语种:英语办学地点:广州校区学) | 6230/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语(外语语种:英语)(住宿费:1130~1700元/学年;办学地点:广州校区)) | 6230/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学 | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物信息学(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
高分子材料与工程(学费:6230元/学年不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程(住宿费:800~1300元/学年办学地点:云浮校区) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(住宿费:1130~1700元/学年办学地点:广州校区外包特色班) | 8000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(住宿费:800~1300元/学年办学地点:云浮校区) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(住宿费:1700元/学年办学地点:中山校区) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲色弱) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(不招色盲色弱) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(以下各专业均在广州校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(广州校区,专业备注:不招色盲色弱)(广州校区,专业备注:不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
生物医学工程(住宿费:800~1300元/学年不招色盲色弱办学地点:云浮校区) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:云浮市) | 6230/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招色盲色弱云浮校区) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招色肓、色弱) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(专业不招色盲、色弱考生) | 6230/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(云浮校区) | 6230/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(办学地点:云浮校区;不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程(住宿费:1700元/学年办学地点:中山校区) | 6230/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全(住宿费:1700元/学年办学地点:中山校区) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲色弱)(中山校区) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色肓、色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(专业不招色盲、色弱考生) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(中山校区) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:中山校区;不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱。) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(以下各专业均在广州校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至云浮市云城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至云浮市云安区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至云浮市新兴县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至云浮市罗定市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至云浮市郁南县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市榕城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(广州校区,专业备注:不招色盲色弱)(广州校区,专业备注:不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱。广州校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱)(广州校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不招色盲、色弱考生;办学地点:广州市) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱)(学制:五年) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不招色育、色弱。) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(五年制)(以上专业不招色盲、色弱;办学地点:广州校区) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(五年)(专业不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(以下各专业均在广州校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(办学地点:广州校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(学制5年)不招色盲色弱) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(广州校区,专业备注:不招色盲色弱)(广州校区,专业备注:不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(语种:不限) | --/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5年)(住宿费:800~1300元/年办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲色弱。云浮校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5年)(不招色盲、色弱考生;办学地点:云浮市) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲色弱云浮校区) | 5960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(云浮校区,专业备注:不招色盲色弱)(云浮校区,专业备注:不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(云浮校区,学制五年) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
中医学(五年)(专业不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
中医学(办学地点:云浮校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至云浮市云城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至云浮市云安区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至云浮市新兴县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至云浮市罗定市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至云浮市郁南县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至清远市佛冈县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至清远市英德市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至清远市连山县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至清远市连州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至清远市阳山县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市吴川市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市坡头区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市遂溪县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市雷州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至湛江市麻章区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至潮州市湘桥区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至潮州市潮安区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至潮州市饶平县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至肇庆市封开县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至肇庆市广宁县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至肇庆市德庆县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(卫生专项)(定向至肇庆市怀集县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(广州校区,专业备注:不招色盲色弱)(广州校区,专业备注:不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
药学(学费:20580元/学年只录取有专业志愿考生国际班;具体培养模式且学习费用请查看学校网站)(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 20580/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(住宿费:800~1300元/年办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱云浮校区) | 5960/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱考生) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(云浮校区) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
中药学(办学地点:云浮校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(住宿费:800~1300元/年不招色盲色弱办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(住宿费:800~1300元/学年办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱考生;办学地点:云浮市) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(专业不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(住宿费:800~1300元/学年办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
公共事业管理 | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:中山校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:中山校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 5510/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:中山校区) | 5510/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
临床药学 | 6960/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(5年)(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6960/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲色弱。广州校区) | 6960/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(五年)(专业不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
药事管理(住宿费:1700元/学年办学地点:中山校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱。广州校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲色弱)(广州校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲、色弱。) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋药学(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(住宿费:800~1300元/年不招色盲色弱办学地点:云浮校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
健康服务与管理(住宿费:800~1300元/年办学地点:云浮校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:云浮校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 6230/年 | -- | -- |
生物科学类(学费:6230元/学年含生物科学、生物技术专业第二学年专业分流)(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色盲色弱。广州校区) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术;不招色盲、色弱) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术)(专业不招色盲、色弱考生) | 6230/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学,生物技术)(不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类 | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类(学费:6230元/学年含生物工程、生物制药专业第二学年专业分流)(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类(生物工程、生物制药)(不招色盲色弱。广州校区) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药;不招色盲、色弱) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类(含生物工程、生物制药;不招色盲、色弱考生;办学地点:广州市) | 6230/年 | -- | -- |
生物工程类(含生物工程、生物制药。不招色盲、色弱。) | 6230/年 | 四年 | -- |
生物工程类(生物工程、生物制药不招色盲色弱) | 6230/年 | -- | -- |
生物工程类(生物工程、生物制药不招色盲色弱) | 6230/年 | -- | -- |
生物工程类(生物工程,生物制药)(不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | -- |
药学类 | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 6960/年 | -- | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业第二学年专业分流(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区)) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(广州校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(以下各专业均在广州校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(广州校区,专业备注:不招色盲色弱)(广州校区,专业备注:不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:广州校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生;办学地点:广州市) | 6960/年 | -- | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱。) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种:不限) | --/年 | -- | -- |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学,药物制剂、药物分析、药物化学)(以上专业不招色盲、色弱;办学地点:广州校区) | 6960/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 6960/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱) | 6960/年 | -- | -- |
药学类(药学,药物制剂,药物分析,药物化学)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类 | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药制药)(不招色盲色弱。广州校区) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药制药)(不招色盲色弱)(广州校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药制药) | 6960/年 | -- | -- |
中药学类(含中药学、中药制药专业第二学年专业分流(住宿费1130~1700元/学年特征要求不招色盲色弱)(办学地点:广州校区)) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药制药不招色盲色弱) | 6960/年 | -- | -- |
中药学类(中药学、中药制药) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药制药)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(中药学、中药制药)(专业不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | -- |
中药学类(中药学、中药制药;不招色盲色弱) | 6960/年 | -- | -- |
中药学类(中药学,中药制药)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(以下各专业均在广州校区学习,报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药制药;不招色盲、色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含专业:中药学、中药制药) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(包含中药学、中药制药;办学地点:广州校区;不招色肓色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(含中药学、中药制药;不招色盲、色弱考生;办学地点:广州市) | 6960/年 | -- | -- |
中药学类(含中药学、中药制药。不招色育、色弱。) | 6960/年 | 四年 | -- |
中药学类(含中药学、中药制药专业;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | -- |
工商管理类(办学地点中山校区)(包含专业:市场营销人力资源管理) | 5510/年 | -- | -- |
工商管理类(含市场营销、人力资源管专业第二学年专业分流) | 5510/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理专业第二学年专业分流(含市场营销、人力资源管理专业第二学年专业分流)(住宿费:1700元/学年;办学地点:中山校区)) | 5510/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理)(中山校区) | 5510/年 | -- | -- |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理;办学地点:中山市) | 5510/年 | -- | -- |
工商管理类(市场营销、人力资源管理中山校区) | 5510/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 5510/年 | -- | -- |
化妆品科学与技术(住宿费:1700元/学年办学地点:中山校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
化妆品科学与技术(不招色盲色弱中山校区) | 5960/年 | 四年 | 理学学士 |
化妆品科学与技术(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
化妆品科学与技术(办学地点:中山校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
智能医学工程 | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:中山市) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲、色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲色弱)(中山校区) | 6230/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(专业不招色盲、色弱考生) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
智能医学工程(中山校区) | 6230/年 | -- | 工学学士 |
以上就是广东药科大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
沈阳药科大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为沈阳药科大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
中国药科大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国药科大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广东医科大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广东医科大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
浙江药科职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为浙江药科职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。