广州华立学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:51:18 点击量: 15064
广州华立学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(专业备注:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:江门市新会区;第一,二学年江门新会校区,第三,四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年在江门新会校区,第三、四学年在广州增城校区) | 31800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年在江门校区学习,第三、四学年在广州校区学习) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区;本科批) | 31800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区。) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一、第二学年在江门新会校区就读,第三、第四学年在广州增城校区就读) | 31800/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(国际班(国际班)(住宿费:2200~7000元/学年;办学地点:广州市增城区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英语授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 40800/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育 | 30800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育() | 30800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(办学地点:江门新会校区) | 30800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育) | 30800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(办学地点:江门新会校区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州;增城校区(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州;增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(国际班(国际班)(住宿费:2200~7000元/学年;办学地点:广州市增城区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英语授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 40800/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:江门新会校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点江门市新会区,其余专业办学地点广州市增城区)(3.18万) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:江门新会校区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:新会区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:江门市新会区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点江门新会校区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:江门市新会区) | 31800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(新会校区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(江门市新会区) | 31800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(江门新会校区) | 31800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(江门校区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
信息工程(办学地点:江门新会校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:江门新会校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 31800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费:37800元/学年AI创新实验班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(学费:37800元/学年AI创新实验班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 37800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:增城区) | 31800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(广州增城校区) | 31800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(广州市增城区) | 31800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(广州校区) | 31800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络工程(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至五学年广州增城校区(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至五学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)) | 31800/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至五学年广州增城校区(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至五学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 五年 | 工学学士 |
风景园林(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)) | 31800/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(学费:35800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区创新班)(学费:35800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区创新班)(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 35800/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(学费:35800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区创新班)(学费:35800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区创新班)(住宿费:2200~7000元/学年;) | 35800/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
护理学(办学地点:江门新会校区) | 31800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(学费:30800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区)(学费:30800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;) | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业备注:第一学年江门新会校区,第二、三、四学年广州增城校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:新会区;第一学年江门新会校区,第二、三、.四学年广州增城校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:江门市新会区;第一学年江门新会校区,第二,三,四学年广州增城校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(第一学年在江门新会校区就读,第二、第三、第四学年在广州增城校区就读) | 30800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(第一学年江门新会校区,第二、三、四学年广州增城校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(第一学年江门新会校区,第二、三、四学年广州增城校区) | 30800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 30800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区(办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(学费:35800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区创新班)(学费:35800元/学年办学地点:第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区创新班)(住宿费:2200~7000元/学年;) | 35800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际班(国际班)(住宿费:2200~7000元/学年;办学地点:广州市增城区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英语授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 40800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 30800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:广州市增城区) | 30800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(国际班(国际班)(住宿费:2200~7000元/学年;办学地点:广州市增城区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英语授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 40800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(广州增城校区) | 31800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(广州市增城区) | 31800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(广州校区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 30800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:广州市增城区) | 30800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 30800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:广州市增城区) | 30800/年 | 四年 | 管理学学士 |
经济与金融(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(国际班(国际班)(住宿费:2200~7000元/学年;办学地点:广州市增城区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英语授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 40800/年 | 四年 | 经济学学士 |
网络与新媒体(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(国际班(国际班)(住宿费:2200-7000元/学年;办学地点:广州市增城区;)) | 40800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(国际班(国际班)(住宿费:2200~7000元/学年;办学地点:广州市增城区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英语授课,请非英语语种的考生慎重报考)) | 40800/年 | 四年 | 文学学士 |
机器人工程(办学地点:江门新会校区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
互联网金融(住宿费:2200~7000元/学年:办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区(办学地点:第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区)(住宿费:2200~7000元/学年;)) | 31800/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能(办学地点:江门新会校区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
区块链工程(住宿费:2200~7000元/学年办学地点:广州市增城区) | 31800/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是广州华立学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
广州华立科技职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广州华立科技职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广州南方学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广州南方学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广州软件学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广州软件学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广州航海学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广州航海学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。