广州南方学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:46:59 点击量: 15724
广州南方学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 31225/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 31225/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(与美国内布拉斯加州立大学(卡尼尔中美人才培养计划121双学位项目)(与美国内布拉斯加州立大学)(卡尼尔中美人才培养计划121双学位项目)(住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 68000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(与美国内布拉斯加州立大学(卡尼尔中美人才培养计划121双学位项目)(与美国内布拉斯加州立大学)(卡尼尔中美人才培养计划121双学位项目)(住宿费:1900元学年;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 68000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中美人才培养计划121双学位项目) | 68000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中美人才培养计划121双学位项目温泉大道882号) | 68000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中美人才培养计划121双学位项目)(办学地点:校本部;单列专业) | 68000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中美人才培养计划21双学位项目1)(中美人才培养计划121双学位项目) | 68000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 31225/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 31225/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语言文学 | 31225/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 31225/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 31225/年 | -- | 文学学士 |
日语(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 文学学士 |
电气工程及其自动化 | 32650/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(温泉大道882号) | 32650/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程 | 32650/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(温泉大道882号) | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 32650/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(温泉大道882号) | 32650/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 32050/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(温泉大道882号) | 32050/年 | 四年 | 工学学士 |
中药学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生。) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 33200/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(专业不招色盲色、弱考生) | 33200/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学 | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 33200/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 33200/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(专业不招色盲色、弱考生) | 33200/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 32688/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考)(住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部)) | 32688/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(专业备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考)(专业备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考) | 32688/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色育、色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考。) | 32688/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(色盲色弱、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生慎重报考) | 32688/年 | 四年 | 理学学士 |
工商管理 | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(ACCA班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(ACCA班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(与美国赛勒姆州立大学中美人才培养计划121双学位项目(与美国赛勒姆州立大学中美人才培养计划121双学位项目)(住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 68000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(与美国赛勒姆州立大学中美人才培养计划121双学位项目(与美国赛勒姆州立大学中美人才培养计划121双学位项目)(住宿费:1900元学年;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 68000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA;修读会计学)(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清) | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(ACCA;修读会计学)(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清) | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(ACCA修读会计学)(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元分3年缴清。)(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(修读会计学(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民巾30000元.每年10000元,分3年缴清。)) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(修读会计学(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30000元,每年10000元,分3年缴清)) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(修读会计学(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民市30000元,每年10000元,分3年缴清。)) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(修读会计学)(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清) | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(修读会计学)(ACCA专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费,教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA)(除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定,另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30000元,每年10000元,分3年缴清) | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中美人才培养计划11双学位项目2)(中美人才培养计划121双学位项目) | 68000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中美人才培养计划121双学位项目) | 68000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中美人才培养计划121双学位项目)(中美人才培养计划121双学位项目) | 68000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中美人才培养计划121双学位项目)(办学地点:校本部;单列专业) | 68000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中美人才培养计划21双学位项目1)(中美人才培养计划121双学位项目) | 68000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 31225/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
行政管理 | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 31225/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
网络与新媒体 | 31225/年 | -- | 文学学士 |
电子信息科学与技术 | 32650/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(温泉大道882号) | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术 | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(温泉大道882号) | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 33200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲、色弱) | 33200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲色弱考生温泉大道882号) | 33200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲色弱考生) | 33200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(办学地点:校本部;不招色盲色弱考生) | 33200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
公共关系学 | 31225/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理 | 31825/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与爱尔兰格里菲斯学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校(与爱尔兰格里菲斯学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校)(住宿费:1900元/学年;办学地点:校本部)) | 68000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目) | 68000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 68000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目) | 68000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目) | 68000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目;与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目) | 68000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:爱尔兰格里菲斯学院;单列专业) | 68000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(温泉大道882号) | 32650/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 31225/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融 | 31225/年 | -- | 经济学学士 |
互联网金融(温泉大道882号) | 31225/年 | 四年 | 经济学学士 |
大数据管理与应用 | 31225/年 | -- | 管理学学士 |
以上就是广州南方学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
长沙南方职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为长沙南方职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广东南方职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广东南方职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南方科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南方科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南方医科大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南方医科大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。