桂林航天工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:05:27 点击量: 15584
桂林航天工业学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
汉语国际教育 | 4200/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 7500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(桂林市) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(桂林市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(民族班) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(桂林市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(桂林市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 30000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 30000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(合作方:美国印第安纳理工学院;单列专业) | 30000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(桂林市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 7500/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(桂林市) | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(民族班) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(桂林市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(单列专业) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(桂林市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 4600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(民族班) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(民族班) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
酒店管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
建筑室内设计 | 6130/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术 | 5830/年 | 三年 | -- |
空中乘务(男生身高173cm-185cm,女生身高163cm-175cm) | 6500/年 | 三年 | -- |
空中乘务(男生身高173cm-185cm) | 6500/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 5880/年 | -- | -- |
动漫制作技术 | 5900/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 5500/年 | 三年 | -- |
飞行器质量与可靠性 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
旅游管理与服务教育 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程(办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
关务与外贸服务 | 5500/年 | 三年 | -- |
关务与外贸服务(办学地点:校本部) | 5500/年 | 三年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 5900/年 | 三年 | -- |
以上就是桂林航天工业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
北华航天工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为北华航天工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国人民解放军战略支援部队航天工程大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
成都工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为成都工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
太原工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为太原工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。