太原工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:46:59 点击量: 14670
太原工业学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4950/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 4950/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(太原市) | 4950/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 4950/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4950/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 4950/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(太原市) | 4950/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 4950/年 | -- | 经济学学士 |
应用化学 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(校本部) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(太原市) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
汽车服务工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(太原市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(太原市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
自动化(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(太原市) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(太原市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(太原市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
生物工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
工商管理 | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(太原市) | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4950/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(太原市) | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
功能材料 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
能源化学工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
能源化学工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
能源化学工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
质量管理工程 | 4950/年 | -- | 管理学学士 |
质量管理工程(太原市) | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
质量管理工程(校本部) | 4950/年 | -- | 管理学学士 |
机器人工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(太原市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
化工安全工程 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
化工安全工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
化工安全工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
应急技术与管理 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
应急技术与管理(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
应急技术与管理(太原市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
应急技术与管理(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
跨境电子商务 | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
以上就是太原工业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
成都工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为成都工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
兰州工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为兰州工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黑龙江工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黑龙江工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
桂林航天工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为桂林航天工业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。