2022年云南民族大学在云南省的招生计划?
发布于: 2023-09-05 09:15:00 点击量: 14355
2022年云南民族大学在云南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年云南民族大学在云南省的招生计划,供大家参考。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 50 | 四年 | 1400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 7 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 10 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 8 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气工程及其自动化 | 30 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 11 | 四年 | 1400 |
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 114 | 四年 | 1400 |
理科 | 本科二批及预科 | 社区矫正 | 13 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 20 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 广告学 | 23 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 药物分析 | 94 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 制药工程 | 51 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 生物技术 | 47 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 信息管理与信息系统 | 100 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济与金融 | 158 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 20 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 49 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 21 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 工商管理 | 47 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 环境科学 | 85 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 化学 | 133 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 土木工程 | 32 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 信息安全 | 50 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 通信工程 | 32 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 物理学 | 50 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 数据科学与大数据技术 | 33 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 物联网工程 | 43 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 68 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 数学与应用数学 | 65 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 尼泊尔语 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 孟加拉语 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 普什图语 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 泰米尔语 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 乌尔都语 | 3 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 马来语 | 3 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 老挝语 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 柬埔寨语 | 3 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 印地语 | 3 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 印度尼西亚语 | 2 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 菲律宾语 | 3 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 翻译 | 18 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 日语 | 8 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 编辑出版学 | 13 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 应用心理学 | 32 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 学前教育 | 31 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 教育技术学 | 36 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济统计学 | 32 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 思想政治教育 | 18 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 劳动与社会保障 | 13 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 行政管理 | 12 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 公共事业管理 | 16 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 政治学与行政学 | 15 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科一批 | 广播电视学 | 25 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 78 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科一批 | 应用化学 | 103 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 62 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 越南语 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科一批 | 泰语 | 10 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科一批 | 缅甸语 | 5 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 30 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 40 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 53 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 60 | 四年 | 4000 |
理科 | 专科批 | 导游 | 20 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 35 | 三年 | 5000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 50 | 四年 | 1400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 13 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 18 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 33 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 16 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 11 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 11 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 16 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 10 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 11 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 中国少数民族语言文学 | 22 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 社会学 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 历史学 | 2 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 民族学 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 秘书学 | 4 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批及预科 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 11 | 四年 | 1400 |
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 114 | 四年 | 1400 |
文科 | 本科二批及预科 | 社区矫正 | 35 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 人类学 | 36 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 社会工作 | 36 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 社会学 | 68 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 历史学 | 68 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 民族学 | 23 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 20 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 广告学 | 16 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 秘书学 | 98 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 127 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 26 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 15 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 工商管理 | 33 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 尼泊尔语 | 8 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 孟加拉语 | 14 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 普什图语 | 12 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 泰米尔语 | 12 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 乌尔都语 | 17 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 马来语 | 10 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 老挝语 | 11 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 柬埔寨语 | 13 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 印地语 | 14 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 印度尼西亚语 | 11 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 菲律宾语 | 17 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 翻译 | 40 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 日语 | 15 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 编辑出版学 | 34 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 应用心理学 | 11 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批及预科 | 学前教育 | 92 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 教育技术学 | 10 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 经济统计学 | 17 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 思想政治教育 | 61 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 劳动与社会保障 | 39 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 行政管理 | 64 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 公共事业管理 | 75 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 政治学与行政学 | 72 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 220 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 广播电视学 | 26 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 47 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批 | 越南语 | 11 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 泰语 | 25 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 缅甸语 | 10 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 97 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 78 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 33 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 66 | 四年 | 4000 |
文科 | 专科批 | 导游 | 35 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 5000 |
云南民族大学简介:
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学,至今已走过70年历程。建校以来,学校始终受到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年湖北民族大学在云南省的招生计划?
2022年湖北民族大学在云南省有招生计划,其中少数民族预科班专业招生人数为10、食品科学与工程专业招生人数为2、中药学专业招生人数为2、中医学专业招生人数为2、电气工程及其自动化专业招生人数为2。
2022年北方民族大学在云南省的招生计划?
2022年北方民族大学在云南省有招生计划,其中少数民族预科班专业招生人数为11、金融学专业招生人数为2、物流管理专业招生人数为5、电子商务专业招生人数为4、金融数学专业招生人数为3。
2022年西北民族大学在云南省的招生计划?
2022年西北民族大学在云南省有招生计划,其中少数民族预科班专业招生人数为11、经济学专业招生人数为2、金融学专业招生人数为2、国际经济与贸易专业招生人数为2、保险学专业招生人数为2。
2022年西南民族大学在云南省的招生计划?
2022年西南民族大学在云南省有招生计划,其中中国少数民族语言文学专业招生人数为10、中国少数民族语言文学专业招生人数为5、行政管理专业招生人数为7、文化产业管理专业招生人数为3、法学专业招生人数为6。
2022年贵州民族大学在云南省的招生计划?
2022年贵州民族大学在云南省有招生计划,其中材料类专业招生人数为2、学前教育专业招生人数为1、应用心理学专业招生人数为1、汉语国际教育专业招生人数为1、文化产业管理专业招生人数为2。