2022年北方民族大学在云南省的招生计划?
发布于: 2023-05-11 09:07:27 点击量: 17598
2022年北方民族大学在云南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年北方民族大学在云南省的招生计划,供大家参考。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 11 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科二批及预科 | 金融学 | 2 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 金融数学 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 统计学类 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 数学类 | 7 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 日语 | 2 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 土木类 | 11 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 生物工程 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 生物科学类 | 6 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济学类 | 4 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 计算机类 | 19 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 化工与制药类 | 12 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 公共管理类 | 4 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 眼视光学 | 2 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 机械类 | 16 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子信息类 | 15 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气类 | 13 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 材料类 | 20 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 法学 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济学类 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 统计学类 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 金融数学 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 数学类 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 土木类 | 3 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 生物工程 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 生物科学类 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 计算机类 | 6 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 化工与制药类 | 4 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 公共管理类 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 机械类 | 5 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子信息类 | 5 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批及预科 | 眼视光学 | 1 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气类 | 4 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批及预科 | 材料类 | 7 | 四年 | 4800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 9 | 四年 | 2500 |
文科 | 本科二批及预科 | 金融学 | 4 | 四年 | 4800 |
文科 | 本科二批及预科 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 历史学 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 新闻传播学类 | 7 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 日语 | 1 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 工商管理类 | 8 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 经济学类 | 6 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 公共管理类 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 15 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 经济学类 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 5 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 金融学 | 1 | 四年 | 4800 |
文科 | 本科二批及预科 | 公共管理类 | 1 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 4400 |
北方民族大学简介:
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年西北民族大学在云南省的招生计划?
2022年西北民族大学在云南省有招生计划,其中少数民族预科班专业招生人数为11、经济学专业招生人数为2、金融学专业招生人数为2、国际经济与贸易专业招生人数为2、保险学专业招生人数为2。
2022年北方民族大学在辽宁省的招生计划?
2022年北方民族大学在辽宁省有招生计划,其中少数民族预科班专业招生人数为4、金融学专业招生人数为1、物流管理专业招生人数为2、电子商务专业招生人数为1、统计学类专业招生人数为1。
2022年北方民族大学在河南省的招生计划?
2022年北方民族大学在河南省有招生计划,其中电子商务专业招生人数为2、物流管理专业招生人数为1、公共管理类专业招生人数为3、工商管理类专业招生人数为4、生物工程专业招生人数为2。
2022年北方民族大学在福建省的招生计划?
2022年北方民族大学在福建省有招生计划,其中软件工程专业招生人数为1、生物科学类专业招生人数为1、医学影像技术专业招生人数为1、工商管理类专业招生人数为1、食品科学与工程专业招生人数为2。
2022年北方民族大学在山东省的招生计划?
2022年北方民族大学在山东省有招生计划,其中软件工程专业招生人数为2、计算机类专业招生人数为5、制药工程专业招生人数为2、化工与制药类专业招生人数为4、公共管理类专业招生人数为2。