2023年桂林理工大学录取分数线_桂林理工大学各省录取分数线汇总
发布于: 2023-10-31 08:53:34 点击量: 13756
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了桂林理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.桂林理工大学在海南录取分数线:综合504分。
2.桂林理工大学在江苏录取分数线:物理类434分、历史类435分。
3.桂林理工大学在湖南录取分数线:物理类413分、历史类419分。
4.桂林理工大学在湖北录取分数线:物理类409分、历史类403分。
5.桂林理工大学在天津录取分数线:综合520分。
以下是2023年桂林理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年桂林理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年桂林理工大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专项计划批 | 文科 | 地方专项计划 | 530 | 11815 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 493 | 39249 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 481 | 45863 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 475 | 49407 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 63922 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 156604 |
二、桂林理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是桂林理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 81975 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 122128 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 84597 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 67260 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 97433 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 462 | 73353 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 445 | 175581 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 475 | 49407 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 63922 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 156604 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 46989 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19163 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 504 | 66130 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 19036 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 397 | 26458 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17348 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | 39709 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 476 | 42375 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103988 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 129811 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73453 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 504 | 21181 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 39561 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 417 | 178243 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 66476 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 457 | 65307 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 104758 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 481 | 17482 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 10940 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 74347 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 336 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 320 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 17417 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 72889 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 411 | 45890 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 134046 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 442 | 30537 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 417 | 41310 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 416 | 27423 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 7752 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 418 | 3890 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 364 | 8751 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | 20490 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 415 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 375 | 50222 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 347 | 23061 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 328 | 27848 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 277 | 88162 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 535 | 25834 |
海南 | 专科批 | (05) | 普通类 | 504 | 34220 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 520 | 32125 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535 | 123288 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485 | 202694 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 456 | 274635 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 430 | 36113 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 521 | 106375 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 435 | -- |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 434 | -- |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学或国际项目 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 419 | 63010 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 413 | 171509 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 490 | 23970 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 409 | 139646 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 403 | 59517 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 535 | 93069 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 524 | 108291 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 521 | 111795 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 519 | 28438 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 509 | 34005 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 479 | 173945 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 462 | 199530 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 430 | 99802 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 500 | 100365 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 422 | 206728 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 397 | 95859 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W500) | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W999) | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2541(W999) | 中外合作办学 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2540(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2540(W999) | 普通类 | 414 | 112575 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2540(L999) | 普通类 | 406 | 36426 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 55409 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 408 | 86394 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 37002 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 17634 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 438 | 72839 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 383 | 34144 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 369 | 107259 |
以上就是桂林理工大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
桂林理工大学怎么样好不好?
桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程,其中,1978年更名为桂林冶金地质学院,1993年更名为桂林工学院,2009年正式更名为桂林理工大学。中国工程院院士、国家环境咨询委员会委员曲久辉为学校名誉校长。 历经60余年的建设发展,学校已成为一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、艺、农8大学科门类,研究生教育、本科生教育、高等职业教育、国际教育和成人教育协调发展的多科性高等学校。
相似问答
多少分能被桂林理工大学录取?
2023年桂林理工大学录取分数线公布,桂林理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科423分、理科341分。以下是2023年桂林理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年兰州理工大学录取分数线_兰州理工大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了兰州理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.兰州理工大学在海南录取分数线:综合567分。2.兰州理工大学在贵州录取分数线:文科560分、理科481分。3.兰州理工大学在广东录取分数线:物理类505分、历史类504分。4.兰州理工大学在湖北录取分数线:物理类523分。5.兰州理工大学在江苏录取分数线:物理类524分、历史类537分。
2023年福建理工大学录取分数线_福建理工大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了福建理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.福建理工大学在海南录取分数线:综合576分。2.福建理工大学在浙江录取分数线:综合549分。3.福建理工大学在福建录取分数线:物理类531分、历史类524分。4.福建理工大学在河南录取分数线:文科531分、理科516分。5.福建理工大学在江苏录取分数线:物理类529分。
2023年山东理工大学录取分数线_山东理工大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了山东理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.山东理工大学在海南录取分数线:综合553分。2.山东理工大学在天津录取分数线:综合536分。3.山东理工大学在浙江录取分数线:综合555分。4.山东理工大学在河南录取分数线:文科554分、理科544分。5.山东理工大学在江苏录取分数线:物理类543分、历史类539分。
2023年东华理工大学录取分数线_东华理工大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了东华理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.东华理工大学在海南录取分数线:综合578分。2.东华理工大学在河南录取分数线:文科563分、理科546分。3.东华理工大学在浙江录取分数线:综合541分。4.东华理工大学在云南录取分数线:文科552分、理科502分。5.东华理工大学在贵州录取分数线:文科550分、理科478分。