多少分能被桂林理工大学录取?
发布于: 2023-11-02 09:46:46 点击量: 14194
2023年桂林理工大学录取分数线公布,桂林理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科423分、理科341分。以下是2023年桂林理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、桂林理工大学2023年录取分数线(在本省)
1.桂林理工大学2023年在广西(专项计划)最低录取分数分别为:文科530分、理科475分。
2.桂林理工大学2023年在广西(普通类)最低录取分数分别为:文科423分、理科341分。
3.桂林理工大学2023年在广西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科481分。
二、桂林理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是桂林理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 542 | 81975 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 122128 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 478 | 84597 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 537 | 67260 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 508 | 97433 |
四川 | 专科批 | 文科 | 462 | 73353 |
四川 | 专科批 | 理科 | 445 | 175581 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 528 | 12289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 508 | 18029 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 475 | 49407 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 49407 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 452 | 63922 |
广西 | 专科批 | 文科 | 423 | 59151 |
广西 | 专科批 | 理科 | 341 | 156604 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 526 | 46989 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 523 | 19163 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 504 | 66130 |
江西 | 专科批 | 文科 | 400 | 19036 |
江西 | 专科批 | 理科 | 397 | 26458 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 524 | 17348 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 479 | 39709 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 476 | 42375 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103988 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 376 | 129811 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 510 | 73453 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 504 | 21181 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 465 | 39561 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 417 | 178243 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 411 | 66476 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 481 | 35806 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 457 | 65307 |
云南 | 专科批 | 文科 | 464 | 46056 |
云南 | 专科批 | 理科 | 402 | 104758 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 481 | 17482 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 435 | 10940 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 283 | 74347 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 279 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 418 | 25171 |
山西 | 专科批 | 文科 | 336 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 320 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 17417 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 427 | 72889 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 411 | 45890 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 332 | 134046 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 442 | 30537 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 417 | 41310 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 416 | 27423 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 337 | 84364 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 440 | 7752 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 386 | 16093 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 418 | 3890 |
青海 | 专科批 | 文科 | 364 | 8751 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 340 | 14312 |
青海 | 专科批 | 理科 | 304 | 20490 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 415 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 375 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 351 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 293 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 375 | 50222 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 347 | 23061 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 328 | 27848 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 277 | 88162 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (04) | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (80) | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (01) | 535 | 25834 |
海南 | 专科批 | (05) | 504 | 34220 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 520 | 32125 |
浙江 | 平行录取一段 | 535 | 123288 | |
山东 | 普通类一段 | 485 | 202694 | |
山东 | 普通类二段 | 456 | 274635 | |
北京 | 本科批 | (02) | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (01) | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (01) | 430 | 36113 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 521 | 106375 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 508 | 36849 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 435 | -- |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (08) | 434 | -- |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 483 | 27096 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (112) | 419 | 63010 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (113) | 413 | 171509 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 490 | 23970 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 409 | 139646 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 403 | 59517 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 535 | 93069 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 524 | 108291 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 521 | 111795 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 519 | 28438 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 509 | 34005 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 479 | 173945 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 462 | 199530 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 430 | 99802 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 500 | 100365 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 510 | 24350 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 422 | 206728 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 397 | 95859 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W500) | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2540(W999) | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2541(W999) | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2540(L999) | 489 | 15524 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2540(W999) | 414 | 112575 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2540(L999) | 406 | 36426 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 470 | 55409 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 408 | 86394 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 400 | 37002 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 465 | 17634 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 438 | 72839 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 383 | 34144 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 369 | 107259 |
三、桂林理工大学简介:
桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程,其中,1978年更名为桂林冶金地质学院,1993年更名为桂林工学院,2009年正式更名为桂林理工大学。中国工程院院士、国家环境咨询委员会委员曲久辉为学校名誉校长。 历经60余年的建设发展,学校已成为一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、艺、农8大学科门类,研究生教育、本科生教育、高等职业教育、国际教育和成人教育协调发展的多科性高等学校。
以上就是桂林理工大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
多少分能被重庆理工大学录取?
2023年重庆理工大学录取分数线公布,重庆理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类484分、物理类471分。以下是2023年重庆理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被陕西理工大学录取?
2023年陕西理工大学录取分数线公布,陕西理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科493分、理科447分。以下是2023年陕西理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被长春理工大学录取?
2023年长春理工大学录取分数线公布,长春理工大学2023年在海南(普通类)最低录取分数分别为:综合567分。在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合546分。以下是2023年长春理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被青岛理工大学录取?
2023年青岛理工大学录取分数线公布,青岛理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合494分。以下是2023年青岛理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被东华理工大学录取?
2023年东华理工大学录取分数线公布,东华理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科533分、理科500分。以下是2023年东华理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。