兰州资源环境职业技术大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:05:27 点击量: 15805
兰州资源环境职业技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
电气工程及其自动化 | 6500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 6500/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程(兰州市) | 6500/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(校本部)(职业本科) | 6500/年 | -- | 工学学士 |
宝玉石鉴定与加工 | 4500/年 | 三年 | -- |
大气科学技术 | 4500/年 | -- | -- |
大气科学技术(校本部) | 4500/年 | -- | -- |
大气探测技术 | 4500/年 | -- | -- |
大气探测技术(与战略支援部队联合培养,男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
大气探测技术(定向培养军士生)(只招男生,与战略支援部队联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
大气探测技术(定向培养军士生)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
大气探测技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(空军) | 8000/年 | 3 | -- |
大气探测技术(陆军军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 8000/年 | 3 | -- |
应用气象技术 | 4500/年 | -- | -- |
应用气象技术(与海军联合培养(机务兵),男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
应用气象技术(与火箭军联合培养,男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
应用气象技术(定向培养军士生)(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
应用气象技术(定向培养军士生)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
应用气象技术(陆军军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 8000/年 | 3 | -- |
安全技术与管理 | 4500/年 | 三年 | -- |
地下与隧道工程技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(与陆军联合培养,男)定向培养军士生,需体 格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学 校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月 31 日以后出生>) | 8000/年 | 3 | -- |
电气自动化技术(与陆军联合培养,男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
电气自动化技术(定向培养军士生)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
电气自动化技术(陆军)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)(定向培养军士) | 8000/年 | 3 | -- |
电气自动化技术(陆勤合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 8000/年 | 3 | -- |
工业机器人技术(与陆军联合培养,男)定向培养军士生,需体 格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学 校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月 31 日以后出生>) | 8000/年 | 3 | -- |
工业机器人技术(与陆军联合培养,男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
工业机器人技术(陆军)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)(定向培养军士) | 8000/年 | 3 | -- |
应用电子技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
物联网应用技术 | 4500/年 | -- | -- |
物联网应用技术(办学地点:校本部) | 4500/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(与武警部队联合培养,男)定向培养军士生,需体 格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学 校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月 31 日以后出生>) | 8000/年 | 3 | -- |
计算机应用技术(与武警部队联合培养,男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
计算机应用技术(定向培养军士生)(只招男生,与战略支援部队联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
计算机应用技术(定向培养军士生)(只招男生,与武警部队联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
计算机应用技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(战略支援部队) | 8000/年 | 3 | -- |
电子商务 | 4500/年 | 三年 | -- |
首饰设计与工艺 | 4500/年 | 三年 | -- |
地质类(包含专业:矿山地质,工程地质勘查) | 4500/年 | 三年 | -- |
地质类(矿山地质、工程地质勘查) | 4500/年 | -- | -- |
测绘地理信息类 | 4500/年 | 三年 | -- |
测绘地理信息类(含工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量、导航与位置服务专业) | 4500/年 | 三年 | -- |
测绘地理信息类(工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量、导航与位置服务) | 4500/年 | 三年 | -- |
测绘地理信息类(包含专业:工程测量技术,测绘地理信息技术,无人机测绘技术,矿山测量,导航与位置服务) | 4500/年 | 三年 | -- |
测绘地理信息类(包含专业:工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量、导航与位置服务) | 4500/年 | 三年 | -- |
测绘地理信息类(含工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量、导航与位置服务专业) | 4500/年 | 三年 | -- |
电力技术类(发电厂及电力系统、电力系统继电保护技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
电力技术类(发电厂及电力系统,电力系统继电保护技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
有色金属材料类(有色金属智能冶金技术、金属智能加工技术、金属精密成型技术、储能材料技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
有色金属材料类(有色金属智能冶金技术,金属智能加工技术,金属精密成型技术,储能材料技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
化工技术类(包含专业:应用化工技术、精细化工技术、煤化工技术、分析检验技术) | 4500/年 | -- | -- |
化工技术类(包含专业:应用化工技术,精细化工技术,煤化工技术,分析检验技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
化工技术类(应用化工技术、精细化工技术、煤化工技术、分析检验技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
化工技术类(应用化工技术,精细化工技术,煤化工技术,分析检验技术) | 4500/年 | 三年 | -- |
应用化工技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
应用化工技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科期间一次性费用为15000元/人,升入本科后学费按照工科类专业6500元/学年收取.包含专业:智能采矿技术,应急管理,资源勘查工程技术,环境地质工程,智能制造工程技术,水利水电工程) | 15000/年 | 一年 | -- |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科期间一次性费用为15000元/人,升入本科后学费按照工科类专业6500元/学年收取.包含专业:智能采矿技术,应急管理,资源勘查工程技术,环境地质工程,智能制造工程技术,水利水电工程) | 15000/年 | 一年 | -- |
信息安全与管理(高职本科)(校本部) | 6500/年 | 四年 | -- |
信息安全与管理(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
信息安全与管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | -- |
测绘工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
环境地质工程 | 6500/年 | -- | -- |
环境地质工程(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
智能制造工程 | 6500/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 6500/年 | 四年 | 工学学士 |
应急管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
应急管理(兰州市) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务 | 6000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(兰州市) | 6000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(本科层次职业教育) | 6000/年 | 四年 | 管理学学士 |
自动化技术与应用 | 6500/年 | 四年 | -- |
自动化技术与应用(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
应急救援技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
电力系统继电保护技术(与火箭军联合培养,男)定向培养军士生,需体 格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学 校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月 31 日以后出生>) | 8000/年 | 3 | -- |
电力系统继电保护技术(与火箭军联合培养,男)(甘肃省兰州市城关区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 8000/年 | 3 | -- |
电力系统继电保护技术(定向培养军士生)(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士生) | 8000/年 | 3 | -- |
信息安全技术应用 | 4500/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 4500/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 4500/年 | 三年 | -- |
机电设备技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
机电设备技术(校本部) | 4500/年 | -- | -- |
智能制造工程技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
智能制造工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
机器人技术 | 6500/年 | -- | -- |
机器人技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
生态环境工程技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
生态环境工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
大数据与财务管理 | 6000/年 | 四年 | -- |
大数据与财务管理(兰州市) | 6000/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术(高职本科)(校本部) | 6500/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
集成电路工程技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
集成电路工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
电气工程及自动化 | --/年 | -- | -- |
现代精细化工技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
现代精细化工技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
智慧气象技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
智慧气象技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
智慧气象技术(本科层次职业教育) | 6500/年 | 四年 | -- |
智慧气象技术(校本部)(职业本科) | 6500/年 | -- | -- |
储能材料工程技术 | 6500/年 | -- | -- |
储能材料工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
安全工程技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
安全工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
智能采矿技术 | 6500/年 | -- | -- |
智能采矿技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
资源勘查工程技术 | 6500/年 | -- | -- |
资源勘查工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
智能电网工程技术 | 5500/年 | 四年 | -- |
智能电网工程技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
地理信息技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
地理信息技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
材料化冶金应用技术 | 6500/年 | 四年 | -- |
材料化冶金应用技术(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
智慧水利工程 | 6500/年 | -- | -- |
智慧水利工程(兰州市) | 6500/年 | 四年 | -- |
以上就是兰州资源环境职业技术大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
兰州石化职业技术大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为兰州石化职业技术大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河北资源环境职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河北资源环境职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
兰州大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为兰州大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
兰州财经大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为兰州财经大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。