兰州大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:57:55 点击量: 15924
兰州大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
哲学 | 5000/年 | -- | 哲学学士 |
哲学(兰州市) | 5000/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(办学地点:甘肃兰州) | 5000/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(甘肃兰州) | 5000/年 | -- | 哲学学士 |
经济学(基地班) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(兰州市)(基地班) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(基地班) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(基地班)(办学地点:甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码:002) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码:024) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(兰州市) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学 | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(兰州市) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学 | 5500/年 | -- | 法学学士 |
民族学(兰州市) | 5500/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(民族班)(甘肃兰州) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(甘肃兰州) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(兰州市) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:甘肃兰州) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:甘肃省兰州市) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(兰州市)(招英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:甘肃兰州;只招英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(甘肃兰州) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语。) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | --/年 | -- | 文学学士 |
俄语(外语语种俄语、英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(俄语,英语)(甘肃兰州) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
俄语(兰州市)(招俄语,英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(办学地点:甘肃兰州;只招俄语,英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语、俄语语种考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
俄语(只招英语、俄语语种) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
俄语(招俄语、英语考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
俄语(招俄语、英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招俄语,英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招收俄语,英语语种考生)(招收俄语,英语语种考生(俄语,英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英俄) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(要求外语语种为俄语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(外语语种:英语、德语;办学地点:甘肃省兰州市) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(兰州市)(招德语,英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(办学地点:甘肃兰州;只招德语,英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(只招德语或英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(只招英语、德语语种考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
法语(外语语种英语、法语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(外语语种:英语、法语;办学地点:甘肃省兰州市) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(办学地点:甘肃兰州;只招英语,法语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(只招英语或法语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(外语要求:英语,法语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(招收英语,法语语种考生)(招收英语,法语语种考生(英语,法语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(招英语,法语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(英法) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(语种:英语、法语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(限英语语种考生报考) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种日语、英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种:英语、日语;办学地点:甘肃省兰州市) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(兰州市)(招日语,英语考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
日语(招收日语,英语语种考生)(招收日语,英语语种考生(日语,英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招日语,英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(日语,英语)(甘肃兰州) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
日语(要求外语语种为日语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
应用物理学(原子核物理方向)(甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(培养原子核物理人才) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(兰州市)(原子核物理方向基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(兰州市)(原子核物理方向) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(原子核物理基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(原子核物理方向基地班) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(原子核物理方向) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
应用化学(培养放射化学人才) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(兰州市)(放射化学方向基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(兰州市)(放射化学方向) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(放射化学基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(放射化学方向基地班) | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(放射化学方向基地班)(放射化学方向基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(放射化学方向) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(放射化学方向)(甘肃兰州) | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物信息学 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物信息学(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生态学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(甘肃兰州) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
理论与应用力学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
理论与应用力学(基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
理论与应用力学(基地班)(甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
理论与应用力学(兰州市)(基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
理论与应用力学(基地班) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学与美国德雷塞尔大学中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站学费:65000元/2学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 65000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:甘肃兰州;合作方:美国德雷塞尔大学;单列专业.数据科学方向.只录取填报该专业志愿的考生.非英语语种考生慎重报考) | 65000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向;只录取填报该专业志愿的考生;非英语语种考生慎重报考) | 65000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向。与美国德雷塞尔大学合作。非英语语种考生不宜报考) | 65000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向。只录取填报该专业志愿的考生。非英语语种考生慎重报考。) | 65000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向,非英语语种考生不宜报考) | 65000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(兰州市)(中外合作办学)(数据科学方向.非英语语种考生慎重报考) | 65000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(甘肃兰州) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
地质工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
地质工程(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(甘肃兰州) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
资源勘查工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
核工程与核技术 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
核工程与核技术(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
辐射防护与核安全 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
辐射防护与核安全(专业代码:04) | --/年 | -- | 工学学士 |
辐射防护与核安全(专业代码:13) | --/年 | -- | 工学学士 |
辐射防护与核安全(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
辐射防护与核安全(兰州市)(民族班)(少数民族) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
辐射防护与核安全(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
核化工与核燃料工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
核化工与核燃料工程(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
核化工与核燃料工程(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
动物科学 | 5800/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(兰州市) | 5800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(民族班)(民族班) | 5800/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(甘肃兰州) | 5800/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(基地班) | 5800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(兰州市)(基地班) | 5800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(基地班) | 5800/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(基地班) | 5800/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(基地班)(办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(基地班)(甘肃兰州) | 5800/年 | -- | 农学学士 |
基础医学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
基础医学(5年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
基础医学(五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
基础医学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
基础医学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
基础医学(学制五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年住宿费待定;特征要求:不招色盲色弱不招单色识别不全者;办学地点甘肃省兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(国家专项计划)(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(兰州市)(民族班)(少数民族) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(学制:五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
预防医学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(国家专项计划)(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(兰州市)(民族班)(少数民族) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(学制五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(兰州市) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术 | 6200/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(专业代码:001) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(专业代码:021) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(兰州市) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 6200/年 | -- | 理学学士 |
护理学(兰州市) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:甘肃兰州;单列专业) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
农林经济管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(兰州市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(甘肃兰州) | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(兰州市)(民族班)(少数民族)(卫生事业管理方向) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(卫生事业管理方向)(卫生事业管理方向) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
戏剧影视文学 | 5000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(兰州市) | 5000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(甘肃兰州) | 5000/年 | -- | 艺术学学士 |
麻醉学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(民族班)(学制五年)(民族班) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(学制5年)国家专项计划) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(学制五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
临床药学 | 6200/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(5年) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 理学学士 |
儿科学 | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(5年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(五年) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(兰州市) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(办学地点:甘肃兰州) | 6200/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(学制5年)国家专项计划) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(甘肃兰州) | 6200/年 | -- | 医学学士 |
经济学类 | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易金融学、金融工程专业特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(兰州市)(经济学,国际经济与贸易,金融学,金融工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5500/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学等4个专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(民族班)(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类 | --/年 | -- | -- |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业(含政治学与行政学、国际政治专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(高校专项计划)(甘肃兰州)(一本线,包含专业:政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | -- | -- |
政治学类(兰州市)(政治学与行政学,国际政治) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | -- | -- |
政治学类(包含专业:政治学与行政学,国际政治;办学地点:甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(包含政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治。) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | -- | -- |
政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | -- | -- |
政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 5500/年 | -- | -- |
政治学类(政治学与行政学国际政治)(专业代码:02) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(政治学与行政学国际政治)(专业代码:10) | 5500/年 | 四年 | -- |
政治学类(政治学与行政学,国际政治) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类 | --/年 | -- | -- |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | -- | -- |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育,马克思主义理论;办学地点:甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(包含思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论。) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | -- | -- |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | -- | -- |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | -- | -- |
马克思主义理论类(思想政治教育,马克思主义理论) | 5500/年 | 四年 | -- |
马克思主义理论类(甘肃兰州)(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论) | 5500/年 | -- | -- |
新闻传播学类 | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学广告学) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业(含新闻学、广告学专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(学费:5500元/学年含新闻学、广告学专业)(办学地点:甘肃省兰州市) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)(民族班) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学;办学地点:甘肃兰州) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学。) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 5500/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5500/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学,广告学) | 5500/年 | 四年 | -- |
历史学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(包含专业:历史学)(基地班历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学)(甘肃兰州) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(含历史学(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学专业)(含历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(兰州市)(历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(兰州市)(历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学)(民族班) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(包含专业:历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | -- | -- |
历史学类(包含专业:历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学;办学地点:甘肃兰州) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(包含专业:历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(包含历史学(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学)) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(历史学基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | -- | -- |
历史学类(历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | -- | -- |
历史学类(历史学)(基地班,历史学,世界史,文物与博物馆学) | 5000/年 | 四年 | -- |
历史学类(含历史学〈基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | -- | -- |
历史学类(含历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类 | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学)(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学)(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(兰州市)(数学与应用数学)(基地班,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学)(基地班,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学;办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(包含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。)) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)) | 5800/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学)(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5800/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学)(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5800/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学)(基地班,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类 | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(包含专业:物理学)(基地班物理学、微电子科学与工程) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(含物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程)(甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(兰州市)(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(包含专业:物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程;办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(包含专业:物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程)) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(包含专业:物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(包含物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程)) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(含物理学《基地班》、物理学、微电子科学与工程) | 5800/年 | -- | -- |
物理学类(含物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程。)) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(含物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程专业)) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业)(语种:不限) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(含物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程) | 5800/年 | -- | -- |
物理学类(物理学)(基地班、物理学、微电子科学与工程) | 5800/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程) | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类 | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类(包含专业:化学)(基地班、化学、应用化学) | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类(含化学(基地班、化学、应用化学专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类(兰州市)(化学)(基地班,化学,应用化学) | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类(兰州市)(民族班)(少数民族)(化学)(基地班,化学,应用化学) | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类(包含专业:化学)(基地班,化学,应用化学;办学地点:甘肃兰州) | 5800/年 | 四年 | -- |
化学类(包含专业:化学(基地班、化学、应用化学)) | 5800/年 | 四年 | -- |
