山西工程技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:43:04 点击量: 13386
山西工程技术学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学 | 4950/年 | -- | 经济学学士 |
投资学(校本部) | 4950/年 | 四年 | 经济学学士 |
地理信息科学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:校本部) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(校本部) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(学院路1号) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(校本部) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(阳泉市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(学院路1号) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(学院路1号) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术 | 5280/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
勘查技术与工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
采矿工程(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
矿物加工工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
包装工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(学院路1号) | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(阳泉市) | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(学院路1号) | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(阳泉市) | 4950/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 4950/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 4950/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4500/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
资源与环境经济学 | 4500/年 | -- | 经济学学士 |
智能科学与技术 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(校本部) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
城市地下空间工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(阳泉市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5280/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(学院路1号) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 5280/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(阳泉市) | 5280/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是山西工程技术学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
江西工业工程职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为江西工业工程职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山西工程职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山西工程职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山西工程科技职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山西工程科技职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
陕西工业职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为陕西工业职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。