山西工程科技职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:05:27 点击量: 14468
山西工程科技职业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | 四年 | 经济学学士 |
汽车服务工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
工程造价 | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(晋中校区) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
人力资源管理 | 4500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(晋中市) | 4500/年 | 四年 | 管理学学士 |
岩土工程技术 | 4000/年 | 三年 | -- |
园林工程技术 | 4000/年 | 三年 | -- |
土木工程检测技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
土木工程检测技术(办学地点:晋中校区) | 5200/年 | 三年 | -- |
土木工程检测技术(办学点:晋中校区) | 5200/年 | 三年 | -- |
建筑钢结构工程技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
工业设备安装工程技术 | 4000/年 | -- | -- |
给排水工程技术 | 4000/年 | -- | -- |
房地产经营与管理 | 4000/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术 | 4000/年 | -- | -- |
城市轨道交通工程技术 | 4000/年 | 三年 | -- |
物联网应用技术 | 4000/年 | -- | -- |
市场营销 | 4000/年 | -- | -- |
电子商务 | 4000/年 | 三年 | -- |
电子商务(办学地点:晋中校区) | 4000/年 | 三年 | -- |
工程物流管理 | 4000/年 | -- | -- |
网络新闻与传播 | 4000/年 | 三年 | -- |
应用英语(土木工程涉外方向) | 4000/年 | -- | -- |
应用英语(土木工程涉外方向) | 4000/年 | 三年 | -- |
建筑工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
应用英语 | 4500/年 | 四年 | -- |
应用英语(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
应用英语(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | 四年 | -- |
软件工程技术 | 4800/年 | 四年 | -- |
软件工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
软件工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
现代物流管理(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
市政工程技术 | 4800/年 | -- | -- |
建筑设计 | 4800/年 | 四年 | -- |
建筑设计(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
建筑设计(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
建设工程管理(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
电梯工程技术 | 4800/年 | 四年 | -- |
电梯工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
物联网工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
计算机应用工程 | 4800/年 | 四年 | -- |
计算机应用工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
计算机应用工程(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
物流工程技术 | 4800/年 | 四年 | -- |
物流工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
物流工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
测绘工程技术 | 4800/年 | 四年 | -- |
测绘工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
测绘工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
测绘工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
智能制造工程(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
现代物业管理 | 4000/年 | -- | -- |
铁道桥梁隧道工程技术 | 4000/年 | 三年 | -- |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点:晋中校区) | 4000/年 | 三年 | -- |
智能工程机械运用技术 | 4000/年 | -- | -- |
新能源汽车检测与维修技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
石窟寺保护技术 | 4000/年 | -- | -- |
机械制造及自动化 | 4000/年 | 三年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 4000/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术 | 4000/年 | -- | -- |
大数据工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
新能源汽车工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
建筑装饰工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
智能建造工程 | 4800/年 | -- | -- |
智能建造工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
建筑环境与能源工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
建筑电气与智能化工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
道路与桥梁工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
汽车服务工程技术 | 4800/年 | 四年 | -- |
汽车服务工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
汽车服务工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
汽车服务工程技术(晋中市) | 4800/年 | 四年 | -- |
汽车服务工程技术(晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
电子信息工程技术 | 4800/年 | 四年 | -- |
电子信息工程技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
电子信息工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
电子信息工程技术(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
金融科技应用 | 4500/年 | 四年 | -- |
金融科技应用(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
机器人技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
法律 | 4500/年 | 四年 | -- |
法律(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
法律(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | 四年 | -- |
法律(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
大数据与会计 | 4500/年 | 四年 | -- |
大数据与会计(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
大数据与会计(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | 四年 | -- |
大数据与会计(办学地点:晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
大数据与会计(晋中校区) | 4500/年 | 四年 | -- |
企业数字化管理(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
财税大数据应用(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
大数据与审计(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
古建筑工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
旅游规划与设计(办学地点晋中校区) | 4500/年 | -- | -- |
装备智能化技术(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
智能交通管理(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
市政工程 | 4800/年 | 四年 | -- |
市政工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
市政工程(办学地点:晋中校区) | 4800/年 | 四年 | -- |
城市地下工程(办学地点晋中校区) | 4800/年 | -- | -- |
以上就是山西工程科技职业大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
海南科技职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为海南科技职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南科技职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南科技职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山西工程职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山西工程职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山西农业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山西农业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。