专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
党务工作(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 397/294428 | 首选物理,再选不限 |
艺术教育(师范,住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 384/309809 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范,住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 384/309809 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
党务工作(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 397/294428 | 首选物理,再选不限 |
艺术教育(师范,住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 384/309809 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范,住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 384/309809 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页