专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
艺术设计 | 专科批 | - | 218/- | 不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | - | 207/- | 不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 182/- | 不限 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 151/- | 不限 |
工程造价 | 专科批 | - | 150/- | 不限 |
学前教育 | 专科批 | - | 147/- | 不限 |
护理 | 专科批 | - | 133/- | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
艺术设计 | 专科批 | - | 218/- | 不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | - | 207/- | 不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 182/- | 不限 |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | - | 151/- | 不限 |
工程造价 | 专科批 | - | 150/- | 不限 |
学前教育 | 专科批 | - | 147/- | 不限 |
护理 | 专科批 | - | 133/- | 不限 |
上一页
第 1 页
下一页