专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中医学 | 专科批 | - | 405/105848 | |
临床医学 | 专科批 | - | 394/109458 | |
小学教育 | 专科批 | - | 392/110120 | |
医学影像技术 | 专科批 | - | 387/111668 | |
护理 | 专科批 | - | 387/111668 | |
医学检验技术 | 专科批 | - | 386/111953 | |
助产 | 专科批 | - | 374/115242 | |
学前教育 | 专科批 | - | 350/120728 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中医学 | 专科批 | - | 405/105848 | |
临床医学 | 专科批 | - | 394/109458 | |
小学教育 | 专科批 | - | 392/110120 | |
医学影像技术 | 专科批 | - | 387/111668 | |
护理 | 专科批 | - | 387/111668 | |
医学检验技术 | 专科批 | - | 386/111953 | |
助产 | 专科批 | - | 374/115242 | |
学前教育 | 专科批 | - | 350/120728 |
上一页
第 1 页
下一页