专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
园林技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 383/310867 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 370/324589 | 首选物理,再选不限 |
会展策划与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 368/326669 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 368/326669 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
园林技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 383/310867 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 370/324589 | 首选物理,再选不限 |
会展策划与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 368/326669 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 368/326669 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页