专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
化妆品经营与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 383/310867 | 首选物理,再选不限 |
药学(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 377/317417 | 首选物理,再选不限 |
化妆品技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 375/319529 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
化妆品经营与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 383/310867 | 首选物理,再选不限 |
药学(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 377/317417 | 首选物理,再选不限 |
化妆品技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | - | 375/319529 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页