专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科批 | 528 | 526/105947 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | 522 | 522/111410 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 524 | 521/112735 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | 521 | 519/115553 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | 521 | 519/115553 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科批 | 528 | 526/105947 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | 522 | 522/111410 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 524 | 521/112735 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | 521 | 519/115553 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | 521 | 519/115553 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页