专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据技术 | 普通类二段 | - | 397/418457 | |
智能机器人技术 | 普通类二段 | - | 386/440593 | |
新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 382/449535 | |
现代农业技术 | 普通类二段 | - | 369/475578 | |
电梯工程技术 | 普通类二段 | - | 341/525963 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据技术 | 普通类二段 | - | 397/418457 | |
智能机器人技术 | 普通类二段 | - | 386/440593 | |
新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 382/449535 | |
现代农业技术 | 普通类二段 | - | 369/475578 | |
电梯工程技术 | 普通类二段 | - | 341/525963 |
上一页
第 1 页
下一页